浙江蓝宇数码科技股份有限公司
上市信息
股票名称
蓝宇股份
股票代码
SZ301585
交易所
SZ
当前价格
29.65
涨跌额
49.05
涨跌幅
0.508
今开
29.710000
最高
29.730000
最低
29.180000
昨收
29.500000
成交量
665080.00
成交额
19597944.00
市盈率-TTM
0
市净率
3.195
总市值
3083600000.00
IPO信息
公司名称
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
创业板
交易所
SZ
计划融资金额(亿)
5.02130000
受理日期
2023-12-31
最后更新日期
2024-08-20
保荐机构
国信证券股份有限公司(金骏, 谢珣飞)
律所
北京市竞天公诚律师事务所(朱洪鹤, 侯敏, 杨鑫)
会计事务所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(银雪姣, 王佶恺)
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 蓝宇股份:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-04-09 |
| 蓝宇股份:关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 | 2026-03-10 |
| 蓝宇股份:简式权益变动报告书(御硕投资) | 2026-03-10 |
| 蓝宇股份:董事会提名、薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单(授予日)的核查意见 | 2026-03-06 |
| 蓝宇股份:关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 | 2026-03-06 |
| 蓝宇股份:关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 | 2026-03-06 |
| 蓝宇股份:简式权益变动报告书(王英海) | 2026-03-06 |
| 蓝宇股份:第四届董事会第十次会议决议公告 | 2026-03-06 |
| 蓝宇股份:北京市竞天公诚律师事务所关于蓝宇股份2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 | 2026-03-06 |
| 蓝宇股份:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-03-04 |
...