蓝星安迪苏股份有限公司
上市信息
股票名称
安迪苏
股票代码
SH600299
交易所
SH
当前价格
8.47
涨跌额
+0.05
涨跌幅
1.559
今开
8.380000
最高
8.530000
最低
8.220000
昨收
8.340000
成交量
30388839.00
成交额
254336399.00
市盈率-TTM
43.845
市净率
1.329
总市值
26085730306.79
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 17.09亿 | 不变 | 63.74% | 不变 | 流通A股 |
| 蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户 | 5.92亿 | 不变 | 22.08% | 不变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一四组合 | 1016.04万 | 67.25万 | 0.38% | 7.09% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 682.77万 | 47.76万 | 0.25% | 7.52% | 流通A股 |
| 江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙) | 660.70万 | 不变 | 0.25% | 不变 | 流通A股 |
| 中国电子投资控股有限公司 | 518.52万 | 不变 | 0.19% | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证500指数增强A | 396.15万 | 不变 | 0.15% | 不变 | 流通A股 |
| 天弘中证500指数增强A | 374.89万 | 新进 | 0.14% | 新进 | 流通A股 |
| 北京橡胶工业研究设计院有限公司 | 373.73万 | 不变 | 0.14% | 不变 | 流通A股 |
| 刘军 | 354.88万 | 新进 | 0.13% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 安迪苏:泉州工厂现场投资者沟通会会议记录 | 2026-06-24 |
| 安迪苏:安迪苏关于向特定对象发行A股股票限售股上市流通公告 | 2026-06-24 |
| 安迪苏:中信证券股份有限公司关于蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 | 2026-06-24 |
| 安迪苏:安迪苏第九届董事会第十六次会议决议公告 | 2026-06-19 |
| 安迪苏:蓝星安迪苏股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案 | 2026-06-19 |
| 安迪苏:安迪苏关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-19 |
| 安迪苏:安迪苏关于向公司合资企业提供财务资助的进展公告 | 2026-06-19 |
| 安迪苏:2026年一季度业绩说明会会议记录 | 2026-05-28 |
| 安迪苏:安迪苏2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-23 |
| 安迪苏:北京市金杜律师事务所上海分所关于蓝星安迪苏股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书 | 2026-05-23 |
...