苏州科阳半导体有限公司
科阳
计算机、通信和其他电子设备制造业
苏州科阳半导体有限公司成立于2013年10月,注册资本为1.987亿元人民币,公司总占地面积约47000平方米(约70亩),专注于晶圆级先进封装和测试技术的开发和运用,主打产品有图像处理传感、生物识别传感、晶圆级MEMS和射频、存储及电源等芯片,广泛应用于手机、物联网、人工智能、汽车与安防等领域,目前公司已通过华为、FPC、新思、国家级高新技术企业、ISO9001、14000、TS16949等认证,以高分辨率、高可靠性、高性价比、超薄尺寸、低功耗、系统级集成等优势,满足于不同半导体产品的各种先进封装需求。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州科阳半导体有限公司 | 江苏 - 苏州 | 0512-6883**** 0512-6939**** 0512-6939**** | chenjie2@ky-sz.com chenjie2@sz-ky.com | 苏州市漕湖街道方桥路568号 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 专精特新企业 | - | 2025-12-05 | 2025年通过复核省级专精特新中小企业公示名单 |
| 2 | 民营科技企业 | - | 2025-08-28 | 2022-2024年江苏省民营科技企业备案名单 |
| 3 | 民营科技企业 | - | 2025-06-25 | 2025年第一批江苏省民营科技企业备案名单 |
| 4 | 高新企业 | GR202432000426 | 2024-12-03 | 对江苏省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告 |
| 5 | 企业技术中心 | - | 2023-05-15 | 省级企业技术中心名单(全部) |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科阳半导体申请硅基LED器件分离芯片方法专利,将芯片良... | 金融界 | 2026-03-16 |
| 2 | 科阳半导体申请芯片封装结构专利,有利于提升芯片密集... | 金融界 | 2026-02-28 |
| 3 | 苏州科阳申请芯片封装结构和芯片封装方法专利,结构紧... | 金融界 | 2026-02-28 |
| 4 | 苏州科阳申请提高产品可靠性的封装结构和方法专利,提... | 金融界 | 2026-02-05 |
| 5 | 欢迎科阳半导体加入和光荟:深耕先进封装领域共筑产业... | 光纤在线 | 2026-01-30 |
| 6 | 欢迎科阳半导体加入和光荟:深耕先进封装领域共筑产业... | 光纤在线 | 2026-01-30 |
| 7 | 科阳半导体申请光电器件封装方法及结构专利,提高信号... | 金融界 | 2026-01-21 |
| 8 | 苏州科阳申请光电芯片封装方法专利,提升传输速率 | 金融界 | 2026-01-10 |
| 9 | 光芯片公司云岭光电启动北交所上市辅导 华工科技子公... | 同花顺 | 2025-11-12 |
| 10 | 苏州科阳半导体取得一种具有定位孔的滚轮杆专利,规避... | 金融界 | 2025-10-17 |
...