科塞尔医疗科技(苏州)有限公司
工商信息
公司名称
科塞尔医疗科技(苏州)有限公司
曾用名
英文名
Kossel Medtech (Suzhou) Co., Ltd.
法定代表人
胡清
登记状态
-
成立日期
2013-11-25
注册资本
3068.6279万人民币
实缴资本
3013.5029万人民币
核准日期
2025-04-15
统一社会信用代码
91320505084409873L
组织机构代码
08440987-3
工商注册号
320512000196829
纳税人识别号
91320505084409873L
进出口企业代码
-
所属行业
研究和试验发展
企业类型
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
营业期限
2013-11-25至无固定期限
登记机关
-
人员规模
292
参保人数
-待补充-
所属地区
江苏省 - 苏州市
注册地址
苏州高新区锦峰路8号6号楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A轮 | 2022-01-01 | 超亿人民币 |
聚明创投 约印医疗基金 领创未来 |
- |
| 2 | B轮/B+轮 | 2024-11-15 | 1.00亿元 |
巨石创投 苏高新金控 园雍投资 |
- |
| 3 | B轮 | 2023-12-19 | 1亿人民币 |
达晨财智 苏高新创投集团 苏州高新 国发创投 |
- |
| 4 | 股权投资 | 2020-01-21 | 未披露 |
宁波同创速维投资合伙企业(有限合伙) 宁波迈得诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
- |
| 5 | 股权投资 | 2021-12-30 | 1亿人民币 |
聚明创投 约印医疗基金 领创未来 |
- |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEXTANT MEDICAL HONGKONG LIMITED | 1.24% | 37.226万人民币 | 2023-05-16 | - | - | - |
| 共青城天颐行简投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 28.7047万人民币 | 2020-01-03 | - | - | - |
| 南京巨石一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.61% | 18.375万人民币 | 2024-12-31 | - | - | - |
| 南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.83% | 55.1251万人民币 | 2024-12-31 | - | - | - |
| 宁波天佑达诺企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.44% | 43.4433万人民币 | 2020-08-25 | - | - | - |
| 宁波迈得诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.67% | 50.4263万人民币 | 2020-08-31 | - | - | - |
| 朱国栋 | 8.07% | 243.1365万人民币 | 2019-12-12 | - | - | - |
| 朱永福 | 5.9% | 177.7778万人民币 | 2017-11-07 | - | - | - |
| 杨建葵 | 0.72% | 21.7216万人民币 | 2020-08-25 | - | - | - |
| 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.08% | 32.5238万人民币 | 2024-01-10 | - | - | - |
| 沈阳约印鼎泰股权投资管理中心(有限合伙) | 3.07% | 92.4776万人民币 | 2021-12-27 | - | - | - |
| 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) | 0.05% | 1.47万人民币 | 2024-01-10 | - | - | - |
| 深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙) | 1.8% | 54.2063万人民币 | 2024-01-10 | - | - | - |
| 胡清 | 17.47% | 526.5403万人民币 | 2017-06-07 | - | - | - |
| 苏州新苏新兴产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 19.6万人民币 | 2024-01-11 | - | - | - |
| 苏州科宏凯瑞医疗科技中心(有限合伙) | 7.01% | 211.2791万人民币 | 2022-07-12 | - | - | - |
| 苏州科恒脉通投资管理合伙企业(有限合伙) | 20.29% | 611.5552万人民币 | 2017-06-07 | - | - | - |
| 苏州科技城高创二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3% | 39.2万人民币 | 2024-01-12 | - | - | - |
| 苏州科景君行医疗科技发展中心(有限合伙) | 8.39% | 252.8804万人民币 | 2022-12-07 | - | - | - |
| 苏州科汇人和医疗科技发展中心(有限合伙) | 2.43% | 73.3654万人民币 | 2024-08-14 | - | - | - |
| 苏州科迈君和医疗科技发展中心(有限合伙) | 4.79% | 144.4718万人民币 | 2021-05-10 | - | - | - |
| 苏州美德科二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 19.6万人民币 | 2024-01-11 | - | - | - |
| 苏州聚明中和方泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.46% | 194.536万人民币 | 2022-11-03 | - | - | - |
| 苏州苏创高新创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.3% | 39.2万人民币 | 2023-12-26 | - | - | - |
| 苏州领创未来企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 0.82% | 24.6607万人民币 | 2021-12-28 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)吉0323民初336号 |
|
2024-03-12 |