北京科荣达航空科技股份有限公司
工商信息
公司名称
北京科荣达航空科技股份有限公司
曾用名
北京科荣达新技术有限公司
英文名
Beijing Cronda Aviation Technology Co., Ltd.
法定代表人
任彦龙
登记状态
-
成立日期
1997-05-09
注册资本
7722.7146 万元
实缴资本
7722.7146 万元
核准日期
2025-03-10
统一社会信用代码
91110113633620306X
组织机构代码
633620306
工商注册号
110108004683321
纳税人识别号
91110113633620306X
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
营业期限
1997-05-09至无固定期限
登记机关
-
人员规模
526人
参保人数
-待补充-
所属地区
北京 - 北京
注册地址
北京市顺义区聚源东路35号3幢3层
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权融资 | 2019-01-01 | 未披露 | 鼎祥资本 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-12-10 | 2000万人民币 |
乾道基金 个人投资者 |
- |
| 3 | 定向增发 | 2020-04-21 | 未披露 | 温氏投资 | - |
| 4 | 新三板定增 | 2018-09-27 | 未披露 | 汉地投资 | - |
| 5 | 新三板定增 | 2024-11-27 | 1.10亿元 |
福建创新投 粤科金融集团 |
- |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任彦龙 | 45.1% | 3166.2277万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 任瞳 | 2.85% | 200.0万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 刘颖佳 | 0.71% | 49.99万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 6.38% | 447.6276万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 北京荣达汇智管理咨询中心(有限合伙) | 4.27% | 300.0万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 吴超 | 3.56% | 250.21万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 6.38% | 447.6276万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 宋蓬 | 11.4% | 800.0万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 张福珍 | 1.25% | 87.5万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 张雯华 | 0.0% | 0.0199万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 李健 | 2.85% | 200.0万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 李树甲 | 0.99% | 69.8万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 李雪娟 | 0.15% | 10.7431万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 深圳乾道翔智航天科技发展投资中心(有限合伙) | 2.54% | 178.1473万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 温润智造壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.04% | 283.3424万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 王云娥 | 1.25% | 87.5万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 珠海横琴温氏陆号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.28% | 89.5255万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 珠海横琴齐创共享创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.21% | 15.0403万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 程志龙 | 0.0% | 0.01万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 翁伟滨 | 0.0% | 0.1万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 贵仁慧 | 0.53% | 37.5万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 金威 | 1.6% | 112.5万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 闫忠宏 | 1.25% | 87.5万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 闻亚茹 | 0.57% | 40.0万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
| 龚承志 | 0.85% | 59.3825万人民币 | 2020-10-13 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2021)鄂0116执2317号 | 其他案由 |
|
武汉市黄陂区人民法院 | 2021-06-17 |
| 2 | (2020)鄂0116民初427号 | 其他案由 |
|
武汉市黄陂区人民法院 | 2020-01-09 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同纠纷 |
|
原告 | 2020-07-30 | |
| 2 | (2020)鄂0116民初427号 | 合同纠纷 |
|
原告 | 2020-06-17 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京安迪盛安全系统自动化有限公司与北京科荣达航空科技股份有限公司关于财产保全的非诉保全审查案件 | (2021)京0113财保114号 | 财产保全 |
|
400,000元 | 2021-04-28 | 2021-09-09 | |
| 2 | W某某与北京科荣达航空科技股份有限公司、R某某关于行纪合同纠纷的民事案件 | (2021)京0113民初4408号 | 行纪合同纠纷 |
|
- | 2021-03-16 | 2021-06-23 | |
| 3 | 北京科荣达航空科技股份有限公司与友和道通航空有限公司关于合同纠纷的民事案件 | (2020)鄂0116民初427号 | 合同纠纷 |
|
1,070,598.84元 | 2020-08-13 | 2020-09-25 |
被执行人
| 序号 | 立案时间 | 案号 | 执行标的 | 执行法院 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-21 | (2025)京0113执5202号 | 27489元 | 北京市顺义区人民法院 | - |