上海柯林布瑞信息技术有限公司
工商信息
公司名称
上海柯林布瑞信息技术有限公司
曾用名
英文名
-
法定代表人
刘焕春
登记状态
-
成立日期
2013-08-05
注册资本
2067.40万人民币
实缴资本
2067.40万人民币
核准日期
2024-12-26
统一社会信用代码
91310105074824416U
组织机构代码
074824416
工商注册号
310105000435575
纳税人识别号
91310105074824416U
进出口企业代码
-
所属行业
软件和信息技术服务业
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
营业期限
2013-08-05至2033-08-04
登记机关
-
人员规模
177
参保人数
-
所属地区
上海市 - 上海市
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C轮 | 2022-10-25 | 近2亿人民币 |
君联资本
国和投资 |
- |
| 2 | C轮/C+轮 | 2022-07-14 | 2.00亿元 |
君联资本
上海国和投资 拉萨继联投资管理 |
|
| 3 | Pre-C轮 | 2021-01-08 | 未披露 |
达晨财智
|
- |
| 4 | B轮 | 2020-09-25 | 数亿人民币 |
朗程资本
嘉兴广润 至临资本 前海母基金 幂方健康基金 |
- |
| 5 | A轮 | 2018-09-03 | 6800万人民币 |
正海资本
瑞健资本 京颐科技 嘉兴广润 华方资本 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海国和三期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.15% | 106.5669万人民币 | 2013-08-05 | - | - | - |
| 上海旭强投资中心(有限合伙) | 0.18% | 3.7011万人民币 | 2013-08-05 | - | - | - |
| 上海柯林携作企业管理中心(有限合伙) | 4.35% | 90万人民币 | 2013-08-05 | - | - | - |
| 上海至临亿曲创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.16% | 148.0455万人民币 | 2013-08-05 | - | - | - |
| 刘新辉 | 4.84% | 100万人民币 | 2020-07-20 | - | - | - |
| 刘永翚 | 5.56% | 115万人民币 | 2020-07-21 | - | - | - |
| 刘焕春 | 17.29% | 357.5万人民币 | 2020-07-20 | - | - | - |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 5.37% | 111.0341万人民币 | 2020-09-10 | - | - | - |
| 合肥紫煦投资合伙企业(有限合伙) | 3.4% | 70.3216万人民币 | 2020-09-10 | - | - | - |
| 嘉兴万翔投资合伙企业(有限合伙) | 2.68% | 55.4015万人民币 | 2018-04-03 | - | - | - |
| 嘉兴广润万锐投资合伙企业(有限合伙) | 1.79% | 37.0114万人民币 | 2020-09-10 | - | - | - |
| 夏川江 | 2.48% | 51.2696万人民币 | 2020-07-20 | - | - | - |
| 宁波佑亮创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.09% | 63.9401万人民币 | 2013-08-05 | - | - | - |
| 宣城正海资本创业投资基金(有限合伙) | 5.36% | 110.8031万人民币 | 2018-04-03 | - | - | - |
| 德州两仪幂方康健创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.58% | 74.0227万人民币 | 2020-09-10 | - | - | - |
| 深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.22% | 149.1936万人民币 | 2013-08-05 | - | - | - |
| 深圳市达晨码矽一号股权投资企业(有限合伙) | 4.54% | 93.9001万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 秦晓宏 | 8.86% | 183.2455万人民币 | 2020-07-20 | - | - | - |
| 西安君联海盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.09% | 63.9401万人民币 | 2013-08-05 | - | - | - |
| 金奕炯 | 3.99% | 82.5万人民币 | 2020-07-21 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长人社监罚字(2025)00141号 | 长沙市人力资源和社会保障局 |
|
万元 | 2025-10-28 |