深圳市凯琦佳科技股份有限公司
工商信息
公司名称
深圳市凯琦佳科技股份有限公司
曾用名
深圳市凯琦佳科技有限公司
英文名
Shenzhen Cectn Technology Co., Ltd
法定代表人
阳斌
登记状态
-
成立日期
2011-07-08 00:00:00
注册资本
8800 万元
实缴资本
8,800.00 万元
核准日期
2021-08-03
统一社会信用代码
914403005788423940
组织机构代码
578842394
工商注册号
440307105546648
纳税人识别号
914403005788423940
进出口企业代码
-
所属行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
企业类型
股份有限公司(非上市)
营业期限
2011-07-08至9999-09-09
登记机关
-
人员规模
563
参保人数
-
所属地区
广东 - 深圳
注册地址
深圳市龙岗区葵涌街道葵新社区知己工业园二期4#厂房201
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B轮 | 2021-01-05 | 未披露 |
中航南山股权投资
英威腾 加法创投 禾望电气 杭州璟侑 九畹投资 深圳高新投 深圳小禾投资 |
- |
| 2 | 定向增发 | 2016-10-14 | 750万人民币 |
深圳市新基地创新投资有限公司
个人投资者 |
- |
| 3 | A轮 | 2015-02-11 | 未披露 |
青域基金
新基地创投 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴有坤 | 0.23% | 20.0万人民币 | 2021-12-25 | - | - | - |
| 吴玲 | 0.28% | 25.0万人民币 | 2021-08-03 | - | - | - |
| 张世军 | 0.68% | 60.0万人民币 | 2020-01-14 | - | - | - |
| 张利民 | 4.55% | 400.0万人民币 | 2019-04-17 | - | - | - |
| 张琼 | 0.28% | 25.0万人民币 | 2020-10-27 | - | - | - |
| 李文胜 | 5.68% | 500.0万人民币 | 2020-01-14 | - | - | - |
| 李荣丽 | 2.77% | 243.34万人民币 | 2021-08-03 | - | - | - |
| 杭州璟侑伍期股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.82% | 160.0万人民币 | 2021-03-30 | - | - | - |
| 深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.68% | 500.0万人民币 | 2021-01-05 | - | - | - |
| 深圳九畹中创科技投资中心(有限合伙) | 1.59% | 140.0万人民币 | 2021-03-30 | - | - | - |
| 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.15% | 189.0万人民币 | 2021-01-05 | - | - | - |
| 深圳市凯丰宝投资合伙企业(有限合伙) | 6.25% | 550.0万人民币 | 2019-08-01 | - | - | - |
| 深圳市凯盈宝投资管理合伙企业(有限合伙) | 10.25% | 902.0万人民币 | 2021-03-30 | - | - | - |
| 深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8% | 70.0万人民币 | 2021-01-05 | - | - | - |
| 深圳市南星实业有限公司 | 0.57% | 50.0万人民币 | 2021-01-05 | - | - | - |
| 深圳市南润投资合伙企业(有限合伙) | 0.4% | 35.0万人民币 | 2021-03-30 | - | - | - |
| 深圳市小禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.12% | 11.0万人民币 | 2021-01-05 | - | - | - |
| 深圳市英创盈投资有限公司 | 1.93% | 170.0万人民币 | 2021-01-05 | - | - | - |
| 深圳市高新投创业投资有限公司 | 2.27% | 200.0万人民币 | 2021-01-05 | - | - | - |
| 深圳禾而泰智能控制股份有限公司 | 1.14% | 100.0万人民币 | 2021-03-30 | - | - | - |
| 王皓星 | 2.84% | 250.0万人民币 | 2020-09-09 | - | - | - |
| 艾红梅 | 1.7% | 150.0万人民币 | 2020-10-27 | - | - | - |
| 苏州凯琦志成创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.78% | 245.0万人民币 | 2021-03-30 | - | - | - |
| 苏州汇创聚新股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.22% | 195.0万人民币 | 2021-03-30 | - | - | - |
| 阳斌 | 18.18% | 1600.0万人民币 | 2020-10-27 | - | - | - |
| 陈丽 | 1.14% | 100.0万人民币 | 2020-10-27 | - | - | - |
| 陈会基 | 3.58% | 315.0万人民币 | 2018-06-27 | - | - | - |
| 陈元明 | 3.58% | 315.3万人民币 | 2021-12-25 | - | - | - |
| 陈思友 | 11.3% | 994.7万人民币 | 2019-04-17 | - | - | - |
| 陈涛 | 0.17% | 15.0万人民币 | 2019-08-01 | - | - | - |
| 马利勇 | 1.7% | 150.0万人民币 | 2020-01-14 | - | - | - |
| 高杰 | 1.21% | 106.66万人民币 | 2020-01-14 | - | - | - |
| 龚向光 | 0.15% | 13.0万人民币 | 2021-03-30 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深环(大鹏)罚字(2022)7号 | 深圳市生态环境局 | 2022-08-05 | ||
| 2 | 深环(大鹏)罚字(2022)6号 | 深圳市生态环境局 | 2022-08-05 |