广东凯普生物科技股份有限公司
上市信息
股票名称
凯普生物
股票代码
SZ300639
交易所
SZ
当前价格
6.59
涨跌额
-0.09
涨跌幅
2.808
今开
6.430000
最高
6.600000
最低
6.330000
昨收
6.410000
成交量
19242675.00
成交额
125681842.00
市盈率-TTM
-59.417
市净率
1.109
总市值
4260439441.66
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港科技创业股份有限公司 | 1.93亿 | 不变 | 29.76% | 不变 | 流通A股 |
| 云南众合之企业管理有限公司 | 4014.76万 | 不变 | 6.18% | 不变 | 流通A股 |
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3076.57万 | 不变 | 4.74% | 不变 | 流通A股 |
| 云南炎辰企业管理有限公司 | 1463.75万 | 不变 | 2.25% | 不变 | 流通A股 |
| 王建瑜 | 1093.78万 | 不变 | 1.68% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 陈海华 | 923.57万 | 不变 | 1.42% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 851.91万 | 157.03万 | 1.31% | 22.60% | 流通A股 |
| 徐国新 | 578.88万 | 不变 | 0.89% | 不变 | 流通A股 |
| 北京新维港科技有限公司 | 489.26万 | 新进 | 0.75% | 新进 | 流通A股 |
| 管秩生 | 363.97万 | 新进 | 0.56% | 新进 | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 凯普生物:关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告 | 2026-03-05 |
| 凯普生物:关于子公司获得发明专利授权的公告 | 2026-03-03 |
| 凯普生物:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 | 2026-02-05 |
| 凯普生物:关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 | 2026-02-03 |
| 凯普生物:关于全资子公司完成工商设立登记的公告 | 2026-01-31 |
| 凯普生物:股票交易异常波动公告 | 2026-01-28 |
| 凯普生物:2025年度业绩预告 | 2026-01-28 |
| 凯普生物:关于全资子公司投资设立有限合伙企业并完成工商设立登记的公告 | 2026-01-21 |
| 凯普生物:关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 | 2026-01-15 |
| 凯普生物:关于公司实际控制人之一、董事、总经理首次增持公司股份及后续增持计划的公告 | 2026-01-13 |
...