深圳开立生物医疗科技股份有限公司
上市信息
股票名称
开立医疗
股票代码
SZ300633
交易所
SZ
当前价格
29.05
涨跌额
-0.05
涨跌幅
3.344
今开
28.100000
最高
29.180000
最低
28.000000
昨收
28.110000
成交量
5512828.00
成交额
158918858.00
市盈率-TTM
36.429
市净率
4.03
总市值
12570295365.25
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈志强 | 9572.52万 | 不变 | 22.23% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 吴坤祥 | 9572.52万 | 不变 | 22.23% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 黄奕波 | 1997.41万 | 不变 | 4.64% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 周文平 | 1495.69万 | 不变 | 3.47% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 李浩 | 766.32万 | 不变 | 1.78% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 705.81万 | 112.99万 | 1.64% | 19.06% | 流通A股 |
| 华宝中证医疗ETF | 674.39万 | 15.06万 | 1.57% | 2.28% | 流通A股 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 596.72万 | 不变 | 1.39% | 不变 | 流通A股 |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 500.00万 | 新进 | 1.16% | 新进 | 流通A股 |
| 刘映芳 | 478.88万 | 不变 | 1.11% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 开立医疗:关于选举职工代表董事的公告 | 2025-12-30 |
| 开立医疗:2025年第二次临时股东大会决议公告 | 2025-12-30 |
| 开立医疗:北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2025-12-30 |
| 开立医疗:关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 | 2025-12-26 |
| 开立医疗:防范主要股东及关联方占用公司资金制度 | 2025-12-12 |
| 开立医疗:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告 | 2025-12-12 |
| 开立医疗:董事会提名委员会工作细则 | 2025-12-12 |
| 开立医疗:董事会议事规则 | 2025-12-12 |
| 开立医疗:董事会审计委员会工作细则 | 2025-12-12 |
| 开立医疗:董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-12-12 |
...