深圳长城开发科技股份有限公司
上市信息
股票名称
深科技
股票代码
SZ000021
交易所
SZ
当前价格
41.99
涨跌额
+0.12
涨跌幅
7.419
今开
38.500000
最高
42.800000
最低
38.290000
昨收
39.090000
成交量
209695662.00
成交额
8593148112.00
市盈率-TTM
30.437
市净率
4.948
总市值
66107787062.20
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子有限公司 | 5.39亿 | 不变 | 34.51% | 不变 | 流通A股 |
| 博旭(香港)有限公司 | 8748.72万 | 不变 | 5.61% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3256.15万 | 544.71万 | 2.09% | 20.09% | 流通A股 |
| 华安媒体互联网混合A | 1369.05万 | -26.58万 | 0.88% | -1.90% | 流通A股 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 1268.00万 | -22.00万 | 0.81% | -1.71% | 流通A股 |
| 刘宗辉 | 1179.27万 | 新进 | 0.76% | 新进 | 流通A股 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 821.92万 | 新进 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
| 民生加银持续成长混合A | 800.00万 | 80.00万 | 0.51% | 11.11% | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 724.64万 | 新进 | 0.46% | 新进 | 流通A股 |
| 南方中证500ETF | 675.90万 | 新进 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 深科技:股票交易异常波动公告 | 2026-07-01 |
| 深科技:关于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告 | 2026-07-01 |
| 深科技:关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 | 2026-06-22 |
| 深科技:关于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 | 2026-06-16 |
| 深科技:关于调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的公告 | 2026-06-16 |
| 深科技:第十届董事会第二十二次会议决议公告 | 2026-06-16 |
| 深科技:关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 | 2026-06-16 |
| 深科技:董事会薪酬与考核委员会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就相关事项的核查意见 | 2026-06-16 |
| 深科技:国浩律师(深圳)事务所关于深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就、注销部分股票期权及调整行权价格等事项之法律意见书 | 2026-06-16 |
| 深科技:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-06-05 |
...