深圳长城开发科技股份有限公司
上市信息
股票名称
深科技
股票代码
SZ000021
交易所
SZ
当前价格
25.65
涨跌额
+0.12
涨跌幅
0
今开
25.910000
最高
26.090000
最低
25.480000
昨收
25.650000
成交量
44821881.00
成交额
1156082605.00
市盈率-TTM
30.437
市净率
3.166
总市值
40313605286.70
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子有限公司 | 5.39亿 | 不变 | 34.51% | 不变 | 流通A股 |
| 博旭(香港)有限公司 | 8748.72万 | 不变 | 5.61% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3256.15万 | 544.71万 | 2.09% | 20.09% | 流通A股 |
| 华安媒体互联网混合A | 1369.05万 | -26.58万 | 0.88% | -1.90% | 流通A股 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 1268.00万 | -22.00万 | 0.81% | -1.71% | 流通A股 |
| 刘宗辉 | 1179.27万 | 新进 | 0.76% | 新进 | 流通A股 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 821.92万 | 新进 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
| 民生加银持续成长混合A | 800.00万 | 80.00万 | 0.51% | 11.11% | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 724.64万 | 新进 | 0.46% | 新进 | 流通A股 |
| 南方中证500ETF | 675.90万 | 新进 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 深科技:2026年度(第一次)临时股东会之法律意见书 | 2026-03-18 |
| 深科技:2026年度(第一次)临时股东会决议公告 | 2026-03-18 |
| 深科技:2026年第一次独立董事专门会议决议 | 2026-02-28 |
| 深科技:第十届董事会第十八次会议决议公告 | 2026-02-28 |
| 深科技:关于2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026-02-28 |
| 深科技:关于召开2026年度(第一次)临时股东会的通知 | 2026-02-28 |
| 深科技:关于控股子公司开发科技披露2025年度业绩快报的公告 | 2026-02-27 |
| 深科技:第十届董事会第十七次会议决议公告 | 2026-02-10 |
| 深科技:2026年1月22日投资者关系活动记录表 | 2026-01-22 |
| 深科技:第十届董事会第十六次会议决议公告 | 2025-12-31 |
...