成都长城开发科技股份有限公司
上市信息
股票名称
开发科技
股票代码
BJ920029
交易所
BJ
当前价格
84.29
涨跌额
45.68
涨跌幅
-1.748
今开
85.200000
最高
86.470000
最低
83.800000
昨收
85.790000
成交量
498417.00
成交额
42144486.00
市盈率-TTM
0
市净率
3.27
总市值
11706757161.43
IPO信息
公司名称
成都长城开发科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
-
交易所
BJ
计划融资金额(亿)
-
受理日期
2023-12-12
最后更新日期
2025-03-11
保荐机构
-
律所
-
会计事务所
-
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 开发科技:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2026-03-30 |
| 开发科技:北京市中伦(深圳)律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-03-16 |
| 开发科技:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-03-16 |
| 开发科技:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2026-03-02 |
| 开发科技:华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司2026年度开展外汇套期保值业务的核查意见 | 2026-02-27 |
| 开发科技:关于预计2026年与中国电子财务有限责任公司持续关联交易的公告 | 2026-02-27 |
| 开发科技:华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司预计2026年日常性关联交易的核查意见 | 2026-02-27 |
| 开发科技:第二届董事会第六次会议决议公告 | 2026-02-27 |
| 开发科技:成都长城开发科技股份有限公司在中国电子财务有限责任公司存贷款金融业务的风险处置预案 | 2026-02-27 |
| 开发科技:关于召开2026年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) | 2026-02-27 |
...