成都长城开发科技股份有限公司
上市信息
股票名称
开发科技
股票代码
BJ920029
交易所
BJ
当前价格
41.76
涨跌额
45.68
涨跌幅
2.479
今开
40.750000
最高
42.990000
最低
40.200000
昨收
40.750000
成交量
1157585.00
成交额
48312035.00
市盈率-TTM
0
市净率
2.284
总市值
8641861714.08
IPO信息
公司名称
成都长城开发科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
-
交易所
BJ
计划融资金额(亿)
-
受理日期
2023-12-12
最后更新日期
2025-03-11
保荐机构
-
律所
-
会计事务所
-
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 开发科技:投资者关系活动记录表 | 2026-05-27 |
| 开发科技:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-05-21 |
| 开发科技:2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-20 |
| 开发科技:《公司章程》 | 2026-05-20 |
| 开发科技:北京市中伦(深圳)律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-20 |
| 开发科技:投资者关系活动记录表 | 2026-05-14 |
| 开发科技:2025年年度报告业绩说明会预告公告 | 2026-05-08 |
| 开发科技:董事、高级管理人员离职管理制度 | 2026-04-28 |
| 开发科技:国元证券股份有限公司关于加入为成都长城开发科技股份有限公司股票提供做市服务的公告 | 2026-04-29 |
| 开发科技:2025年年度报告 | 2026-04-28 |
...