成都长城开发科技股份有限公司
上市信息
股票名称
开发科技
股票代码
BJ920029
交易所
BJ
当前价格
30.76
涨跌额
45.68
涨跌幅
-3.513
今开
31.470000
最高
32.120000
最低
30.650000
昨收
31.880000
成交量
734154.00
成交额
22834783.00
市盈率-TTM
0
市净率
1.683
总市值
6365509251.08
IPO信息
公司名称
成都长城开发科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
-
交易所
BJ
计划融资金额(亿)
-
受理日期
2023-12-12
最后更新日期
2025-03-11
保荐机构
-
律所
-
会计事务所
-
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 开发科技:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2026-06-30 |
| 开发科技:公司章程 | 2026-06-26 |
| 开发科技:北京市中伦(深圳)律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 | 2026-06-26 |
| 开发科技:2026年第二次临时股东会决议公告 | 2026-06-26 |
| 开发科技:关于召开2026年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票) | 2026-06-11 |
| 开发科技:董事及审计委员会委员变动公告 | 2026-06-11 |
| 开发科技:第二届董事会第八次会议决议公告 | 2026-06-11 |
| 开发科技:关于拟修订《公司章程》公告 | 2026-06-11 |
| 开发科技:投资者关系活动记录表 | 2026-05-27 |
| 开发科技:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-05-21 |
...