广州凯得创业投资股份有限公司
凯得金控
VC/PC
凯得金控前身为广州凯得科技创业投资有限公司,2016年5月,经广州开发区管委会批准,凯得创投完成股份制改造,正式更名为广州凯得金融控股股份有限公司目前公司注册资本11.77亿元人民币。公司业务板块有母基金投资和股权直投两部分,主营业务涵盖创业投资、私募股权投资、并购投资、基金设立与管理以及受托管理政府资金等。公司功能定位为深耕开发区,辐射珠三角,建设“政府引导、市场运作、创新驱动”的综合性科技金融服务商。
投资领域
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州凯得粤豪私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2021-12-31 | 2,000 |
| 2 | 广州凯得创业投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2021-08-20 | 1,000 |
| 3 | 广州凯得创业投资股份有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2014-05-20 | 115,000 |
管理基金
共 26 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东濠盈精材九号投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2025-05-26 |
| 2 | 广东濠盈精材七号投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2024-12-27 |
| 3 | 广东濠盈精材八号投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2024-12-13 |
| 4 | 广东昱星高照投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2024-11-06 |
| 5 | 广东濠盈巡天二号投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2024-09-04 |
...