北京卡尤迪生物科技股份有限公司
工商信息
公司名称
北京卡尤迪生物科技股份有限公司
曾用名
卡尤迪生物科技(北京)有限公司
卡尤迪生物科技(北京)有限公司
英文名
-
法定代表人
李响
登记状态
-
成立日期
2009-12-04
注册资本
7022.1446 万元
实缴资本
7022.1442 万元
核准日期
2025-01-15
统一社会信用代码
911101086976869886
组织机构代码
697686988
工商注册号
110108012460744
纳税人识别号
911101086976869886
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2009-12-04至2029-12-03
登记机关
-
人员规模
171人
参保人数
-待补充-
所属地区
北京 - 北京
注册地址
北京市海淀区高里掌路3号院22号楼2层203
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D+轮 | 2021-03-31 | 未披露 |
文轩资本 元禾辰坤 瑞丰投资 |
- |
| 2 | 股权融资 | 2020-04-03 | 未披露 |
金研资本 驭风青云投资 金阖资本 睿赢资产 新东方战投 |
- |
| 3 | 战略融资 | 2019-03-28 | 未披露 |
万方资本 柳荫国际投资 海创园金种子基金 连力创投 海创菁英 吉林养老基金 |
- |
| 4 | 股权融资 | 2018-07-31 | 未披露 | 上置资产 | - |
| 5 | B轮 | 2016-01-11 | 数千万美元 |
北极光创投 赛富投资基金 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁兆霞 | 0.43% | 30.4371万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 上海峰瑞创业投资中心(有限合伙) | 1.12% | 78.5278万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 上海榆荫企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.14% | 9.8325万人民币 | 2022-06-20 | - | - | - |
| 冷艳 | 0.09% | 6.535万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 北京尤子生物科技合伙企业(有限合伙) | 3.78% | 265.1693万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 北京星羿创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 42.1394万人民币 | 2022-06-20 | - | - | - |
| 北京正泰康健康咨询有限公司 | 0.85% | 60.022万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙) | 3.1% | 217.61万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 南京峰瑞启航德见科创投资合伙企业(有限合伙) | 0.51% | 36.14万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 南京赛富股权投资基金(有限合伙) | 4.27% | 300.11万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 南京赛富衡准创业投资基金(有限合伙) | 1.28% | 90.033万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 厦门赛富创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.07% | 75.0万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 嘉兴启健股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.75% | 122.9067万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 嘉兴惠能股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.46% | 32.6528万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 嘉兴惠腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.18% | 12.7346万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙) | 0.47% | 33.0121万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 天津云健致远科技合伙企业(有限合伙) | 0.99% | 69.183万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 天津格图企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 30.011万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区嘉福上置投资中心(有限合伙) | 0.45% | 31.45万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.98% | 68.4832万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区睿薪投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 79.13万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 山东惠远华检医疗投资合伙企业(有限合伙) | 0.68% | 47.9497万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 广州和曜资本管理有限责任公司 | 0.65% | 45.6557万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 成都天府元禾金谷创业投资中心(有限合伙) | 1.0% | 70.2324万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 成都峰睿天投创业投资中心(有限合伙) | 0.13% | 9.1311万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 成都市简州新城智造高新技术合伙企业(有限合伙) | 0.52% | 36.4229万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 新疆长安创新创业投资有限公司 | 3.93% | 276.24万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 昆山峰瑞股权投资中心(有限合伙) | 0.13% | 9.1311万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 李力 | 0.21% | 14.8998万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 杭州睿照投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.85% | 60.022万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 杭州连创投资合伙企业(有限合伙) | 0.5% | 35.3219万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 杭州金研学而捌昊投资合伙企业(有限合伙) | 0.85% | 60.022万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 王子文 | 1.21% | 84.75万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 王皓舒 | 0.49% | 34.2418万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 珠海横琴东方博本投资中心(有限合伙) | 0.28% | 20.0万人民币 | 2022-06-20 | - | - | - |
| 珠海迦恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.0% | 280.9295万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 申子瑜 | 0.1% | 6.8484万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 申银万国创新证券投资有限公司 | 0.56% | 39.3301万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 石长江 | 0.49% | 34.2418万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 罗明光 | 0.49% | 34.2418万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.0% | 70.2324万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.46% | 102.7253万人民币 | 2022-06-20 | - | - | - |
| 苏州金阖二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.72% | 261.569万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 西藏星光银河投资中心(有限合伙) | 1.63% | 114.75万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 西藏智梵企业管理咨询中心(有限合伙) | 0.4% | 28.0929万人民币 | 2022-06-20 | - | - | - |
| 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.95% | 136.9671万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 | 0.49% | 34.2418万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 陆刚 | 0.04% | 3.1368万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 陈莉丽 | 0.54% | 37.6659万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 高天垚 | 0.02% | 1.5684万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2021)京01民终3064号 | 企业借贷纠纷 |
|
北京市第一中级人民法院 | 2021-04-21 |
| 2 | (2020)京0108民初6852号 | 企业借贷纠纷 |
|
北京市海淀区人民法院 | 2020-02-21 |
| 3 | (2019)京0108民初61799号 | 买卖合同纠纷 |
|
北京市海淀区人民法院 | 2019-11-01 |
| 4 | (2019)京0108民初19364号 | 买卖合同纠纷 |
|
北京市海淀区人民法院 | 2019-02-26 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)苏0282民初16413号 | 装饰装修合同纠纷 |
|
其他 | 2025-09-16 |
| 2 | (2019)京0108民初19364号 | 买卖合同纠纷 |
|
2019-06-11 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L某某与北京卡尤迪生物科技股份有限公司、河北本佳企业管理有限公司北京分公司关于一般人格权纠纷的民事案件 | (2023)京0105民初15241号 | 一般人格权纠纷 |
|
- | 2023-04-01 | 2023-08-19 | |
| 2 | 山西德臻科技有限公司、山西沃森特科贸有限公司与卡尤迪生物科技(北京)有限公司、W某某、L某某关于企业借贷纠纷的民事案件 | (2021)京01民终3064号 | 企业借贷纠纷 |
|
- | 2021-10-25 | 2021-11-02 | |
| 3 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司与山西D某某科技有限公司、山西沃森特科贸有限公司、W某某等关于企业借贷纠纷的民事案件 | (2020)京0108民初6852号 | 企业借贷纠纷 |
|
5,080,000元 | 2020-12-18 | 2021-11-02 | |
| 4 | 北京航天达盛电子技术有限公司与卡尤迪生物科技(北京)有限公司关于买卖合同纠纷的民事案件 | (2019)京0108民初61799号 | 买卖合同纠纷 |
|
77,229.75元 | 2020-05-08 | 2020-08-20 | |
| 5 | 鹰加企业管理咨询(北京)有限公司与卡尤迪生物科技(北京)有限公司关于服务合同纠纷的民事案件 | (2020)京0105民初11590号 | 服务合同纠纷 |
|
- | 2020-04-30 | 2020-08-20 |