厦门钜瓷科技有限公司
工商信息
公司名称
厦门钜瓷科技有限公司
曾用名
英文名
Xiamen Juci Tech. Co., Ltd.
法定代表人
管军凯
登记状态
-
成立日期
2016-12-27
注册资本
4498.7635 万元
实缴资本
218 万元
核准日期
2025-07-22
统一社会信用代码
91350213MA2XX6RA00
组织机构代码
MA2XX6RA0
工商注册号
350213200083279
纳税人识别号
91350213MA2XX6RA00
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
营业期限
2016-12-27至2066-12-26
登记机关
-
人员规模
258人
参保人数
-待补充-
所属地区
福建 - 厦门
注册地址
厦门市翔安区内厝镇上塘北路666号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C轮/C+轮 | 2025-02-07 | 未披露 | 深创投 | |
| 2 | B+轮 | 2024-02-05 | 未披露 |
奥银湖杉资本 再石资本 厦门火炬创投 启高资本 华强创投 中科创星 |
|
| 3 | B轮 | 2023-02-03 | 未披露 | 比亚迪 | - |
| 4 | 股权投资 | 2021-11-16 | 未披露 |
朗玛峰创投 北汽产业投资 盈峰资本 南京大美众成创业投资合伙企业 |
- |
| 5 | A+轮 | 2021-10-15 | 未披露 |
英诺天使基金 中科创星 |
- |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.44% | 55.7897万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.16% | 83.827万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙) | 2.23% | 86.42万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 南京金浦新潮晨光创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.23% | 86.42万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 厦门慎圆领创投资合伙企业(有限合伙) | 5.35% | 207.402万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
| 厦门慧钜福投资合伙企业(有限合伙) | 5.99% | 232.097万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
| 厦门炬科创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 27.8949万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 厦门璞铖汇智投资合伙企业(有限合伙) | 2.67% | 103.7万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
| 厦门硕瓷投资合伙企业(有限合伙) | 1.34% | 51.85万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
| 厦门谦镒和达投资合伙企业(有限合伙) | 16.53% | 641.12万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
| 厦门高新科创天使创业投资有限公司 | 2.87% | 111.11万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
| 嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.05% | 1.8148万人民币 | 2023-01-31 | - | - | - |
| 成都启高致和创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.16% | 83.6846万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 杨凌忠科创星管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.07% | 2.593万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 查卫红 | 2.81% | 108.89万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
| 比亚迪股份有限公司 | 4.68% | 181.4812万人民币 | 2023-01-31 | - | - | - |
| 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 7.19% | 278.8761万人民币 | 2023-01-31 | - | - | - |
| 深圳蓝点二号电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.08% | 41.8423万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 湖杉明芯(成都)创业投资中心(有限合伙) | 2.88% | 111.5795万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 漳州招商局经济技术开发区向日葵创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.69% | 259.258万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
| 石磊 | 5.62% | 218万人民币 | 2017-12-26 | - | - | - |
| 秦明礼 | 6.06% | 235万人民币 | 2017-12-26 | - | - | - |
| 管军凯 | 7.2% | 279万人民币 | 2017-12-26 | - | - | - |
| 苏州景之源企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.08% | 41.8423万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 27.8949万人民币 | 2024-01-26 | - | - | - |
| 谢榕 | 5.62% | 218万人民币 | 2017-12-26 | - | - | - |
| 鲁慧峰 | 2.58% | 100万人民币 | 2066-12-26 | - | - | - |
风险信息
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东渡关缉违字(2025)287号 | 中华人民共和国厦门海关 |
|
万元 | 2025-10-20 |