苏州晶洲装备科技有限公司
工商信息
公司名称
苏州晶洲装备科技有限公司
曾用名
英文名
Suzhou Kzone Equipment Technology Co., Ltd
法定代表人
蒋新
登记状态
-
成立日期
2011-04-01
注册资本
1030.93万人民币
实缴资本
1030.93万人民币
核准日期
2025-01-10
统一社会信用代码
91320581571444115X
组织机构代码
571444115
工商注册号
320581000255978
纳税人识别号
91320581571444115X
进出口企业代码
-
所属行业
计算机、通信和其他电子设备制造业
企业类型
有限责任公司
营业期限
2011-04-01至无固定期限
登记机关
-
人员规模
627
参保人数
-
所属地区
江苏 - 苏州
注册地址
常熟市辛庄镇新阳大道136号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资/债权融资 | 2025-01-10 | 未披露 |
众行资本
昆山凯鸿 瀚漾投资 |
- |
| 2 | 股权投资 | 2024-09-23 | 数千万元人民币 |
江苏有则创投集团有限公司
|
- |
| 3 | B轮 | 2024-08-01 | 1000万人民币 |
江苏有则创投集团有限公司
|
- |
| 4 | 股权融资 | 2021-07-20 | 未披露 |
方广资本
瀚漾投资 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海升虞投资管理中心(有限合伙) | 0.97% | 10.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.72% | 17.731959万人民币 | 2024-10-06 | - | - | - |
| 周进吉 | 0.97% | 10.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 孙丰 | 9.7% | 100.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 宁波元达安通企业管理有限公司 | 1.72% | 17.731958万人民币 | 2024-10-06 | - | - | - |
| 屠金玲 | 1.89% | 19.5万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 常州方广三期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.73% | 7.55万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 施利君 | 2.33% | 24.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 昆山双禺零捌股权投资企业(有限合伙) | 3.4% | 35.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 江苏有则创投集团有限公司 | 1.5% | 15.463918万人民币 | 2024-10-06 | - | - | - |
| 湖州翌瑾企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.4% | 35.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.88% | 40.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 苏州凯泽勤企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.85% | 50.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 苏州凯泽辛企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.85% | 50.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 苏州宜行天下创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.88% | 40.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 苏州方广三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.84% | 18.95万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 苏州晶洲企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.82% | 60.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 苏州玖润企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 6.79% | 70.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
| 蒋新 | 39.77% | 410.0万人民币 | 2013-03-07 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威关缉违字(2024)2号 | 中华人民共和国威海海关 |
|
6.5万元 | 2024-02-02 |