北京晶亦精微科技股份有限公司
晶亦精微
专用设备制造业
北京晶亦精微科技股份有限公司 (曾用名:北京烁科精微电子装备有限公司) ,成立于2019年,位于北京市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本16646.135万人民币,超过了97%的北京市同行,实缴资本16646.135万人民币,并已于2022年完成了B轮。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京晶亦精微科技股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | (010)57989017 (010)57989217 010-57989017 (010)57989287 010-59113852 | summarizing@gegvs.cn summarizing@gegv.cn minyun.nie@semicores.com summarizing@semicores.com | 北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院13号楼1至6层 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 专精特新企业 | - | 2025-12-18 | 北京市2022年专精特新中小企业到期复核通过企业名单 |
| 2 | 专精特新企业 | - | 2025-12-18 | 北京市2022年专精特新中小企业到期复核通过企业名单 |
| 3 | 专精特新企业 | - | 2025-12-08 | 北京市2022年专精特新中小企业到期复核通过的企业名单 |
| 4 | 创新型企业 | - | 2025-07-08 | 2.2022年度通过专精特新中小企业认定可申请参加到期复核的企业名单 |
| 5 | 创新型企业 | - | 2025-07-08 | 2.2022年度通过专精特新中小企业认定可申请参加到期复核的企业名单 |
...
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
蒋
蒋锡兵副总经理 |
暂无简介信息
|
|
王
王海明董事 |
暂无简介信息
|
|
刘
刘玄博董事 |
暂无简介信息
|
|
栾
栾文佳董事 |
暂无简介信息
|
|
陈
陈英振独立董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晶亦精微申请真空吸附盘以及方形基板研磨装置专利,有... | 金融界 | 2026-10-17 |
| 2 | 晶亦精微申请器件导电线路表面金的化学机械研磨方法专... | 金融界 | 2026-08-12 |
| 3 | 晶亦精微申请玻璃基板加工设备及方法专利,实现对至少... | 金融界 | 2026-06-09 |
| 4 | 晶亦精微申请抛光垫损耗检测方法专利,避免抛光垫出现... | 金融界 | 2026-03-25 |
| 5 | 晶亦精微申请晶圆平坦化方法及系统专利,能够实现厚度... | 金融界 | 2026-03-13 |
| 6 | SiC抛光“硬骨头”怎么啃?晶亦精微深度揭秘四大前沿技术... | 电子工程专辑 | 2026-02-27 |
| 7 | 晶亦精微科创板IPO过会,被要求说明12英寸CMP设备收入... | 界面新闻 | 2026-02-05 |
| 8 | 晶亦精微申请晶圆调度方法专利,降低晶圆报废的概率 | 金融界 | 2026-01-13 |
| 9 | 中科飞测中标:北京晶亦精微科技股份有限公司金属膜厚... | 证券之星 | 2026-01-08 |
| 10 | 2025大陆半导体设备企业专利实力榜单 创新与布局并进 | 中华网·新闻 | 2026-01-03 |
...