北京晶亦精微科技股份有限公司
晶亦精微
专用设备制造业
北京晶亦精微科技股份有限公司是由北京烁科精微电子装备有限公司整体变更发起设立的股份有限公司,是中国电子科技集团有限公司为落实科技成果转化新设的混合所有制公司,2019年9月23日在北京经济技术开发区注册成立,注册资本16646.135万元。公司围绕国家战略需求,聚焦CMP(化学机械抛光设备)这一集成电路高端装备核心主业,围绕产业化和市场化进程中亟待突破的技术和经营短板,不断推进CMP设备研发与产业化进程,不断加强能力建设、构建经营发展体系,不断夯实核心竞争力。拥有“北京市化学机械平坦化工艺设备工程技术研究中心” 并通过国际知名认证机构BSI质量管理体系认证,仅成立1年被评为“北京市经济技术开发区亦庄明日之星”和“中关村高新技术企业”。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京晶亦精微科技股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | (010)57989017 (010)57989217 010-57989017 (010)57989287 010-59113852 | summarizing@gegvs.cn summarizing@gegv.cn minyun.nie@semicores.com summarizing@semicores.com | 北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院13号楼1至6层 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 专精特新企业 | - | 2025-12-18 | 北京市2022年专精特新中小企业到期复核通过企业名单 |
| 2 | 专精特新企业 | - | 2025-12-18 | 北京市2022年专精特新中小企业到期复核通过企业名单 |
| 3 | 专精特新企业 | - | 2025-12-08 | 北京市2022年专精特新中小企业到期复核通过的企业名单 |
| 4 | 创新型企业 | - | 2025-07-08 | 2.2022年度通过专精特新中小企业认定可申请参加到期复核的企业名单 |
| 5 | 创新型企业 | - | 2025-07-08 | 2.2022年度通过专精特新中小企业认定可申请参加到期复核的企业名单 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
蒋
蒋锡兵副总经理 |
暂无简介信息
|
|
王
王海明董事 |
暂无简介信息
|
|
刘
刘玄博董事 |
暂无简介信息
|
|
栾
栾文佳董事 |
暂无简介信息
|
|
陈
陈英振独立董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晶亦精微申请晶圆调度方法专利,降低晶圆报废的概率 | 金融界 | 2026-01-13 |
| 2 | 中科飞测中标:北京晶亦精微科技股份有限公司金属膜厚... | 证券之星 | 2026-01-08 |
| 3 | 2025大陆半导体设备企业专利实力榜单 创新与布局并进 | 中华网·新闻 | 2026-01-03 |
| 4 | 晶亦精微申请清洗设备的晶圆夹持装置及晶圆加工设备专... | 金融界 | 2025-11-21 |
| 5 | 晶亦精微取得基板清洗用排气装置及基板清洗系统专利,... | 金融界 | 2025-11-04 |
| 6 | 晶亦精微申请晶圆清洗装置及清洗方法专利,解决现有晶... | 金融界 | 2025-09-01 |
| 7 | 晶亦精微取得前推式夹持机械手专利,解决执行机构运行... | 金融界 | 2025-08-30 |
| 8 | 晶亦精微申请化学机械研磨装置及研磨系统专利,有效提... | 金融界 | 2025-08-28 |
| 9 | 晶亦精微取得抛光清洗设备专利 提高晶圆的清洗效果 | 金融界 | 2025-08-27 |
| 10 | 晶亦精微取得晶圆清洗装置专利,提高清洗质量 | 金融界 | 2025-05-19 |
...