浙江精工集成科技股份有限公司
上市信息
股票名称
精工科技
股票代码
SZ002006
交易所
SZ
当前价格
19.93
涨跌额
+0.06
涨跌幅
0
今开
19.830000
最高
20.180000
最低
19.530000
昨收
19.930000
成交量
13677968.00
成交额
272470321.00
市盈率-TTM
27.445
市净率
4.31
总市值
10359483259.20
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中建信(浙江)创业投资有限公司 | 1.37亿 | 不变 | 29.99% | 不变 | 流通A股 |
| 董敏 | 1725.80万 | -10.13万 | 3.79% | -0.58% | 流通A股 |
| 华夏行业景气混合 | 1511.25万 | 不变 | 3.32% | 不变 | 流通A股 |
| 浙江省科技评估和成果转化中心 | 750.00万 | 不变 | 1.65% | 不变 | 流通A股 |
| 李菊芬 | 729.17万 | 246.05万 | 1.60% | 50.93% | 流通A股 |
| 俞正福 | 480.92万 | 33.40万 | 1.06% | 7.46% | 流通A股 |
| 孙荣昌 | 478.69万 | 不变 | 1.05% | 不变 | 流通A股 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 345.68万 | 33.45万 | 0.76% | 10.71% | 流通A股 |
| 郁伟东 | 313.61万 | -1.56万 | 0.69% | -0.49% | 流通A股 |
| 王亚娟 | 290.30万 | 新进 | 0.64% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 精工科技:002006精工科技投资者关系管理信息20251121 | 2025-11-21 |
| 精工科技:002006精工科技投资者关系管理信息20251113 | 2025-11-13 |
| 精工科技:关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告 | 2025-11-10 |
| 精工科技:互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 2025-11-10 |
| 精工科技:第九届董事会第十二次会议决议公告 | 2025-11-10 |
| 精工科技:关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 | 2025-11-07 |
| 精工科技:2025年第二次临时股东大会决议公告 | 2025-11-07 |
| 精工科技:北京市星河律师事务所关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2025-11-07 |
| 精工科技:002006精工科技投资者关系管理信息20251105 | 2025-11-05 |
| 精工科技:2025年三季度报告 | 2025-10-31 |
...