浙江精工集成科技股份有限公司
上市信息
股票名称
精工科技
股票代码
SZ002006
交易所
SZ
当前价格
16.75
涨跌额
+0.06
涨跌幅
-1.875
今开
17.070000
最高
17.150000
最低
16.700000
昨收
17.070000
成交量
6013401.00
成交额
101224142.00
市盈率-TTM
27.445
市净率
3.622
总市值
8706540120.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中建信(浙江)创业投资有限公司 | 1.37亿 | 不变 | 29.99% | 不变 | 流通A股 |
| 董敏 | 1725.80万 | -10.13万 | 3.79% | -0.58% | 流通A股 |
| 华夏行业景气混合 | 1511.25万 | 不变 | 3.32% | 不变 | 流通A股 |
| 浙江省科技评估和成果转化中心 | 750.00万 | 不变 | 1.65% | 不变 | 流通A股 |
| 李菊芬 | 729.17万 | 246.05万 | 1.60% | 50.93% | 流通A股 |
| 俞正福 | 480.92万 | 33.40万 | 1.06% | 7.46% | 流通A股 |
| 孙荣昌 | 478.69万 | 不变 | 1.05% | 不变 | 流通A股 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 345.68万 | 33.45万 | 0.76% | 10.71% | 流通A股 |
| 郁伟东 | 313.61万 | -1.56万 | 0.69% | -0.49% | 流通A股 |
| 王亚娟 | 290.30万 | 新进 | 0.64% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 精工科技:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2026-03-26 |
| 精工科技:2026年第二次临时股东会决议公告 | 2026-03-26 |
| 精工科技:北京市星河律师事务所关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的法律意见书 | 2026-03-26 |
| 精工科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-03-07 |
| 精工科技:第九届董事会第十六次会议决议公告 | 2026-03-07 |
| 精工科技:公司章程(2026年3月修订) | 2026-03-07 |
| 精工科技:关于控股股东股份限售承诺到期的提示性公告 | 2026-02-25 |
| 精工科技:关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 | 2026-01-22 |
| 精工科技:关于开立新募集资金专户及理财产品专用结算账户并签署募集资金专户四方监管协议的公告 | 2026-01-22 |
| 精工科技:第九届董事会第十五次会议决议公告 | 2026-01-20 |
...