山东精工电子科技股份有限公司
工商信息
公司名称
山东精工电子科技股份有限公司
曾用名
山东精工电子科技有限公司
英文名
Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd.
法定代表人
李建坤
登记状态
-
成立日期
2008-06-04
注册资本
9069.5914万人民币
实缴资本
8299.5914万人民币
核准日期
2022-12-28
统一社会信用代码
91370400675544735X
组织机构代码
67554473-5
工商注册号
370420200000378
纳税人识别号
91370400675544735X
进出口企业代码
-
所属行业
电气机械和器材制造业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2008-06-04至无固定期限
登记机关
-
人员规模
431人
参保人数
-
所属地区
山东 - 枣庄
注册地址
山东省枣庄高新区光明路X6699号(光明路与华信路交界口北侧)
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资/债权融资 | 2022-12-16 | 未披露 |
玖兆投资
|
- |
| 2 | C轮 | 2022-05-30 | 未披露 |
海富产业基金
|
- |
| 3 | B轮 | 2021-01-18 | 未披露 |
丰汇泰和
讯飞创投 北京京华泰富 |
- |
| 4 | A+轮 | 2019-07-18 | 未披露 |
航天科工投资
宝茂投资 |
- |
| 5 | A轮 | 2018-09-13 | 未披露 |
中科光荣
|
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 1.5% | 135.4004万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 京北(海南)控股集团有限公司 | 0.94% | 84.6253万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 任士界 | 0.06% | 5万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 冯昌莉 | 0.08% | 7.16万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 刘宏 | 0.14% | 13.02万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 初辉恒源创业投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 101.5503万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 北京中科光荣绿色创业投资中心(有限合伙) | 1.5% | 135.4004万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 北京丰汇泰和投资管理有限公司 | 2.72% | 245万人民币 | 2020-12-25 | - | - | - |
| 北京航天国调创业投资基金(有限合伙) | 9.63% | 866.648万人民币 | 2018-09-30 | - | - | - |
| 合肥仁科股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.99% | 269.4469万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 合肥晶工企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.02% | 1.354万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 合肥科讯连山创新产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.38% | 33.8501万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 周忠华 | 0.06% | 5万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 唐若溪 | 0.08% | 7万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 孟博 | 0.07% | 6.44万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 宁波哈撒韦投资合伙企业(有限合伙) | 1.12% | 101.155万人民币 | 2020-12-25 | - | - | - |
| 山东动能嘉材产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 101.5503万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 山东省新旧动能转换跨境创投母基金合伙企业(有限合伙) | 11.65% | 1048.722万人民币 | 2019-11-13 | - | - | - |
| 山东省财金政企投资有限公司 | 1.13% | 101.5503万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 山能新业(枣庄)新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙) | 3.01% | 270.8009万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 常巧娥 | 3.67% | 330.7494万人民币 | 2020-05-15 | - | - | - |
| 常莎 | 0.06% | 5万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 张敬捧 | 0.06% | 5万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 慧云(枣庄)企业管理合伙企业(有限合伙) | 8.55% | 770万人民币 | 2020-06-23 | - | - | - |
| 慧通航天投资(咸宁)合伙企业(有限合伙) | 2.28% | 205万人民币 | 2019-09-13 | - | - | - |
| 枣庄新源新业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 27.35% | 2462.718万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 枣庄硕昱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.11% | 100万人民币 | 2019-06-03 | - | - | - |
| 梁广川 | 0.17% | 15万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 泉州乔鸿一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.88% | 169.2506万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 济南益衡投资中心(有限合伙) | 1.01% | 91.3953万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 济南金诚智远科技发展合伙企业(有限合伙) | 0.28% | 25万人民币 | 2020-12-25 | - | - | - |
| 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) | 0.21% | 18.6176万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 3.55% | 319.8835万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 潍坊启辰未来投资发展合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 101.5503万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 王勇 | 0.08% | 7.5万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 王家庚 | 0.31% | 28万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 王昕 | 0.06% | 5万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 王海波 | 0.44% | 40万人民币 | 2020-12-25 | - | - | - |
| 王然 | 0.07% | 6.212万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 绿能新业(济南)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.69% | 152万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 赵礼贵 | 0.68% | 60.9302万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 边蓓蓓 | 0.08% | 7.5万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 郑博 | 0.12% | 10.528万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 陈鑫 | 0.09% | 7.872万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 青岛乾道优信投资管理中心(有限合伙) | 1.88% | 169.2506万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 青岛宝湖七号投资合伙企业(有限合伙) | 0.64% | 57.5451万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 青岛尧唐股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.75% | 67.7002万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 青岛硅谷天堂松泉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 101.5503万人民币 | 2022-07-26 | - | - | - |
| 马宏茹 | 0.25% | 22.68万人民币 | 2014-07-31 | - | - | - |
| 齐开国 | 1.11% | 100万人民币 | 2014-08-16 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高新消行罚决字(2023)第0075号 | 枣庄高新技术产业开发区消防救援大队 |
|
1.45万元 | 2023-09-22 |
| 2 | 枣关检违字(2024)0001号 | 中华人民共和国枣庄海关 |
|
万元 | 2024-04-23 |
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2021)鲁04民终2971号 | 劳动争议 |
|
山东省枣庄市中级人民法院 | 2021-11-01 |
| 2 | (2021)鲁0403民初3070号 | 劳动争议 |
|
枣庄市薛城区人民法院 | 2021-08-06 |
| 3 | (2021)鲁0403执523号 | 追偿权纠纷 |
|
枣庄市薛城区人民法院 | 2021-03-17 |
| 4 | (2020)鲁0403民初4484号 | 买卖合同纠纷 |
|
枣庄市薛城区人民法院 | 2020-12-04 |
| 5 | (2020)鲁0403民初4485号 | 买卖合同纠纷 |
|
枣庄市薛城区人民法院 | 2020-11-09 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2024]第215号 | 劳动合同纠纷 |
|
原告 | - |
| 2 | 确认劳动关系纠纷 |
|
被告 | 2025-07-29 | |
| 3 | 劳动合同纠纷 |
|
被告 | 2025-03-26 | |
| 4 | 劳动合同纠纷 |
|
被告 | 2025-02-13 | |
| 5 | 劳动合同纠纷 |
|
被告 | 2024-12-17 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 起诉状副本及开庭传票 |
|
劳动合同纠纷 | 枣庄市薛城区人民法院 | 2024-12-27 |
| 2 | - |
|
经济补偿金纠纷 | 枣庄市薛城区人民法院 | 2024-09-29 |
| 3 | - |
|
劳动合同纠纷 | 枣庄市薛城区人民法院 | 2024-09-29 |
| 4 | - |
|
劳动合同纠纷 | 山东省枣庄市薛城区人民法院 | 2024-09-29 |
| 5 | - |
|
确认劳动关系纠纷 | 山东省枣庄市薛城区人民法院 | 2024-09-29 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T某某与山东精工电子科技有限公司关于劳动争议的执行案件 | (2022)鲁0403执969号 | 劳动争议 |
|
- | 2022-06-16 | 2022-07-27 | 公示信息 |
| 2 | T某某与山东精工电子科技有限公司关于劳动争议的民事案件 | (2021)鲁04民终2971号 | 劳动争议 |
|
- | 2022-01-05 | 2022-03-22 | 公示信息 |
| 3 | T某某与山东精工电子科技有限公司关于劳动争议的民事案件 | (2021)鲁0403民初3070号 | 劳动争议 |
|
155,100元 | 2021-09-15 | 2022-01-13 | 公示信息 |
| 4 | 山东精工电子科技有限公司与上海岚豹智能科技有限公司关于买卖合同纠纷的民事案件 | (2020)鲁0403民初4484号 | 买卖合同纠纷 |
|
35,250元 | 2021-03-25 | 2022-05-07 | 公示信息 |
| 5 | 山东精工电子科技有限公司与上海岚豹智能科技有限公司关于买卖合同纠纷的民事案件 | (2020)鲁0403民初4485号 | 买卖合同纠纷 |
|
36,660元 | 2020-12-25 | 2022-05-17 | 公示信息 |