金字火腿股份有限公司
上市信息
股票名称
金字火腿
股票代码
SZ002515
交易所
SZ
当前价格
6.54
涨跌额
+0.05
涨跌幅
0.153
今开
6.570000
最高
6.620000
最低
6.450000
昨收
6.530000
成交量
41028864.00
成交额
268272492.00
市盈率-TTM
120.584
市净率
3.033
总市值
7917416632.56
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任贵龙 | 2.28亿 | 不变 | 18.83% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 施延军 | 7520.72万 | -300.00万 | 6.21% | -3.84% | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金字火腿:关于签订募集资金四方监管协议的公告 | 2025-12-06 |
| 金字火腿:关于股东部分股份质押的公告 | 2025-11-28 |
| 金字火腿:关于获得政府补助的进展公告 | 2025-11-25 |
| 金字火腿:关于全资子公司对外投资的进展公告 | 2025-11-22 |
| 金字火腿:2025年三季度报告 | 2025-10-28 |
| 金字火腿:关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告 | 2025-10-28 |
| 金字火腿:关于部分募投项目增加实施主体的公告 | 2025-10-28 |
| 金字火腿:第七届董事会第五次会议决议公告 | 2025-10-28 |
| 金字火腿:甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司部分募投项目增加实施主体的核查意见 | 2025-10-28 |
| 金字火腿:关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2025-10-21 |
...