深圳市金证科技股份有限公司
上市信息
股票名称
金证股份
股票代码
SH600446
交易所
SH
当前价格
9.91
涨跌额
+0.13
涨跌幅
-2.365
今开
10.100000
最高
10.270000
最低
9.890000
昨收
10.150000
成交量
21610095.00
成交额
218242792.00
市盈率-TTM
40.455
市净率
2.638
总市值
9327960716.89
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李结义 | 8456.63万 | 不变 | 8.96% | 不变 | 流通A股 |
| 杜宣 | 7611.64万 | 不变 | 8.06% | 不变 | 流通A股 |
| 赵剑 | 7000.82万 | 不变 | 7.42% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金证股份:金证股份2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-07-17 |
| 金证股份:金证股份2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-07-17 |
| 金证股份:金证股份2026年半年度业绩预告 | 2026-07-14 |
| 金证股份:金证股份2026年第一次临时股东会会议资料 | 2026-07-11 |
| 金证股份:金证股份董事会议事规则(2026年6月修订) | 2026-06-30 |
| 金证股份:金证股份股东会议事规则(2026年6月修订) | 2026-06-30 |
| 金证股份:金证股份关于公司高级管理人员辞职的公告 | 2026-06-30 |
| 金证股份:金证股份第八届董事会2026年第三次会议决议公告 | 2026-06-30 |
| 金证股份:金证股份关于未来三年股东回报规划(2026-2028年)的公告 | 2026-06-30 |
| 金证股份:金证股份信息披露事务管理制度(2026年6月修订) | 2026-06-30 |
...