深圳市金证科技股份有限公司
上市信息
股票名称
金证股份
股票代码
SH600446
交易所
SH
当前价格
13.03
涨跌额
+0.13
涨跌幅
-2.906
今开
13.380000
最高
13.450000
最低
12.780000
昨收
13.420000
成交量
22683901.00
成交额
295909147.00
市盈率-TTM
40.455
市净率
3.468
总市值
12264715251.37
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李结义 | 8456.63万 | 不变 | 8.96% | 不变 | 流通A股 |
| 杜宣 | 7611.64万 | 不变 | 8.06% | 不变 | 流通A股 |
| 赵剑 | 7000.82万 | 不变 | 7.42% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金证股份:金证股份关于股东部分股份质押及质押解除的公告 | 2026-05-23 |
| 金证股份:金证股份2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-15 |
| 金证股份:金证股份2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-15 |
| 金证股份:金证股份关于股东部分股份质押及质押解除的公告 | 2026-05-13 |
| 金证股份:金证股份2025年年度股东会会议资料 | 2026-05-09 |
| 金证股份:金证股份2026年第一季度报告 | 2026-04-25 |
| 金证股份:金证股份独立董事2025年度述职报告(杨正洪) | 2026-04-18 |
| 金证股份:金证股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 | 2026-04-18 |
| 金证股份:金证股份第八届董事会2026年第一次会议决议公告 | 2026-04-18 |
| 金证股份:金证股份关于2025年度利润分配预案的公告 | 2026-04-18 |
...