厦门金龙汽车集团股份有限公司
上市信息
股票名称
金龙汽车
股票代码
SH600686
交易所
SH
当前价格
15.34
涨跌额
-0.32
涨跌幅
-0.13
今开
15.370000
最高
15.680000
最低
15.260000
昨收
15.360000
成交量
17495900.00
成交额
270423074.00
市盈率-TTM
95.847
市净率
3.365
总市值
10999507376.78
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建省汽车工业集团有限公司 | 2.31亿 | 不变 | 32.25% | 不变 | 流通A股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 7575.76万 | 不变 | 10.57% | 不变 | 流通A股 |
| 福建省交通运输集团有限责任公司 | 2868.05万 | 不变 | 4.00% | 不变 | 流通A股 |
| 华夏兴和混合A | 933.83万 | 118.89万 | 1.30% | 14.59% | 流通A股 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 918.60万 | 61.88万 | 1.28% | 7.22% | 流通A股 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 664.70万 | -28.42万 | 0.93% | -4.10% | 流通A股 |
| UBS AG | 529.47万 | -154.59万 | 0.74% | -22.60% | 流通A股 |
| 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 485.08万 | 新进 | 0.68% | 新进 | 流通A股 |
| 福建省国有资产管理有限公司 | 423.91万 | 新进 | 0.59% | 新进 | 流通A股 |
| 陈淑端 | 390.00万 | 新进 | 0.54% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金龙汽车:金龙汽车2025年10月份产销数据快报 | 2025-11-06 |
| 金龙汽车:金龙汽车2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 金龙汽车:金龙汽车第十一届董事会第十七次会议决议公告 | 2025-10-31 |
| 金龙汽车:金龙汽车关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-10-31 |
| 金龙汽车:金龙汽车第十一届监事会第十六次会议决议公告 | 2025-10-31 |
| 金龙汽车:金龙汽车股东减持股份结果公告 | 2025-10-28 |
| 金龙汽车:金龙汽车关于金龙联合汽车工业(苏州)有限公司股权划转的公告 | 2025-10-24 |
| 金龙汽车:金龙汽车第十一届董事会第十六次会议决议公告 | 2025-10-24 |
| 金龙汽车:金龙汽车关于2025年7-9月份委托理财情况的公告 | 2025-10-21 |
| 金龙汽车:金龙汽车2025年半年度权益分派实施公告 | 2025-10-16 |
...