交银国际控股有限公司
交银国际
PE
深圳市
|
1998-06-03
|
交银国际控股有限公司(「交银国际」,股份代号:3329.HK )作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一。经历多次经济及行业周期与监管改革的考验,交银国际已发展成为在香港专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款与资产管理及顾问业务的*型证券公司之一,于2017年5月19日在香港联合交易所主板上市。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银国际科创私募基金管理(上海)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2021-06-04 | 2,000 |
| 2 | 交银国际私募股权基金管理(深圳)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2018-02-11 | - |
| 3 | 交银国际(上海)股权投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-04-23 | - |
管理基金
共 27 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交银国际一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-04-23 |
| 2 | 交润(上海)私募基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-04-24 |
| 3 | 交银国际丰盛疏港大道建设私募投资基金 | 股权投资基金 | 2016-09-12 |
| 4 | 交银科创股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-04-29 |
| 5 | 重庆两江新区博科股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-09-27 |
...