中国建筑股份有限公司
上市信息
股票名称
中国建筑
股票代码
SH601668
交易所
SH
当前价格
4.5
涨跌额
-0.16
涨跌幅
-0.222
今开
4.520000
最高
4.540000
最低
4.430000
昨收
4.510000
成交量
310962101.00
成交额
1396795559.00
市盈率-TTM
3.892
市净率
0.376
总市值
185941756998.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建筑集团有限公司 | 237.32亿 | 6224.59万 | 56.61% | 0.26% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 中国建筑:中国建筑2026年1-9月经营情况简报 | 2026-10-21 |
| 中国建筑:中国建筑关于控股股东增持公司股份进展的公告 | 2026-10-17 |
| 中国建筑:中国建筑重大项目公告 | 2026-09-30 |
| 中国建筑:中国建筑2026年1-8月经营情况简报 | 2026-09-19 |
| 中国建筑:中国建筑国际信用评级结果公告 | 2026-09-09 |
| 中国建筑:中国建筑关于公司高级管理人员离任的公告 | 2026-09-07 |
| 中国建筑:中国建筑第四届董事会第四十二次会议决议公告 | 2026-09-07 |
| 中国建筑:中国建筑关于控股股东增持公司股份进展暨首次增持公司股份的公告 | 2026-09-03 |
| 中国建筑:中国建筑关于下属子公司投资上海市普陀区房地产开发项目的公告 | 2026-09-01 |
| 中国建筑:中国建筑关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 | 2026-08-29 |
...