中国建筑股份有限公司
上市信息
股票名称
中国建筑
股票代码
SH601668
交易所
SH
当前价格
5.04
涨跌额
-0.16
涨跌幅
0.199
今开
5.030000
最高
5.060000
最低
5.020000
昨收
5.030000
成交量
266426322.00
成交额
1341246910.00
市盈率-TTM
3.892
市净率
0.432
总市值
208254767837.76
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建筑集团有限公司 | 237.32亿 | 6224.59万 | 56.61% | 0.26% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 中国建筑:中国建筑重大项目公告 | 2026-02-28 |
| 中国建筑:中国建筑第四届董事会第三十次会议决议公告 | 2026-02-10 |
| 中国建筑:中国建筑2026年1月经营情况简报 | 2026-02-11 |
| 中国建筑:中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则(2026年2月修订) | 2026-02-10 |
| 中国建筑:中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2026年2月修订) | 2026-02-10 |
| 中国建筑:中国建筑重大项目公告 | 2026-01-30 |
| 中国建筑:中国建筑关于选举职工代表董事的公告 | 2026-01-19 |
| 中国建筑:中国建筑2025年1-12月经营情况简报 | 2026-01-16 |
| 中国建筑:中国建筑重大项目公告 | 2025-12-31 |
| 中国建筑:中国建筑2025年1-11月经营情况简报 | 2025-12-20 |
...