广东嘉元科技股份有限公司
上市信息
股票名称
嘉元科技
股票代码
SH688388
交易所
SH
当前价格
40.98
涨跌额
+0.18
涨跌幅
0.886
今开
40.700000
最高
41.420000
最低
39.830000
昨收
40.620000
成交量
11425847.00
成交额
465180215.00
市盈率-TTM
-34.444
市净率
2.565
总市值
17467866135.12
IPO信息
公司名称
广东嘉元科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
9.69410000
受理日期
2019-04-15
最后更新日期
2019-07-05
保荐机构
东兴证券股份有限公司(张军, 余前昌, 袁科, 秦伟)
律所
广东信达律师事务所(张炯, 赵涯, 蔡亦文)
会计事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(朱建弟, 朱娟, 赵中才)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东嘉沅实业投资有限公司 | 9030.03万 | 不变 | 21.19% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙) | 1674.23万 | 不变 | 3.93% | 不变 | 流通A股 |
| 赖仕昌 | 1230.48万 | 不变 | 2.89% | 不变 | 流通A股 |
| 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 865.98万 | 不变 | 2.03% | 不变 | 流通A股 |
| 嘉实新能源新材料股票A | 814.11万 | 不变 | 1.91% | 不变 | 流通A股 |
| 嘉实智能汽车股票 | 712.73万 | 不变 | 1.67% | 不变 | 流通A股 |
| 农银新能源主题A | 590.85万 | -58.81万 | 1.39% | -9.05% | 流通A股 |
| 景和资本管理(深圳)有限公司-景和开泰一号私募证券投资基金 | 579.22万 | 不变 | 1.36% | 不变 | 流通A股 |
| 江西国控资本有限公司 | 490.72万 | 不变 | 1.15% | 不变 | 流通A股 |
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 432.99万 | 不变 | 1.02% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
...