上海积塔半导体有限公司
工商信息
公司名称
上海积塔半导体有限公司
曾用名
英文名
Gta Semiconductor Co., Ltd
法定代表人
孙劼
登记状态
-
成立日期
2017-11-15
注册资本
1690740.3918 万元
实缴资本
1607601.0503 万元
核准日期
2025-04-23
统一社会信用代码
91310115MA1H9HD02E
组织机构代码
MA1H9HD02
工商注册号
310115003552436
纳税人识别号
91310115MA1H9HD02E
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他有限责任公司
营业期限
2017-11-15至2047-11-14
登记机关
-
人员规模
2989人
参保人数
-待补充-
所属地区
上海 - 上海
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路600号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A轮 | 2019-05-27 | 未披露 |
上海集成电路产业基金 中国电子 |
- |
| 2 | B轮 | 2021-11-30 | 80亿人民币 |
华大半导体 中电智慧基金 尚颀资本 创维集团 浦东科创 浦科投资 国策投资 中航资本 凯辉基金 国泰君安创投 临港集团 厚朴投资 铭盛资本 海望资本 CPE源峰 双百基金 国调基金 中网投 汇川产投 小米长江产业基金 交银投资 上海自贸区基金 临港科创投 中信产业基金 中金资本 中国保险投资基金 中信建投资本 深投控 上海国盛集团 |
- |
| 3 | 股权投资/债权融资 | 2023-09-03 | 135.00亿元 |
国调基金 银河创新资本 招商致远资本 中电智慧基金 交银资本 友普网络 工银资本 海望资本 农银资本 中金资本 建信金投 中国国新 广发乾和 尚颀资本 金石投资 国策投资 农银投资 交银资本 |
- |
| 4 | 股权投资 | 2021-11-16 | 未披露 |
朗玛峰创投 北汽产业投资 盈峰资本 南京大美众成创业投资合伙企业 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海临矽投资合伙企业(有限合伙) | 0.79% | 13302.2946万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 上海国策航芯管理咨询中心(有限合伙) | 2.71% | 45892.9165万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 上海国资国企综改试验私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.7% | 11763.976万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 上海晶甯企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.97% | 16469.5664万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 上海浦东海望塔芯私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.79% | 13302.2946万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 上海芯塔咨询管理合伙企业(有限合伙) | 4.92% | 83139.3415万人民币 | 2027-07-31 | - | - | - |
| 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 | 10.65% | 180000万人民币 | 2019-04-22 | - | - | - |
| 上海鲲鑫工融私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.7% | 11763.976万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 中国互联网投资基金(有限合伙) | 3.01% | 50901.7006万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 0.35% | 5881.988万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 2.75% | 46558.0313万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 中电聚芯二号股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙) | 2.95% | 49883.6049万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 交汇建通(苏州)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 10999.3175万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 交汇琨山山高畅赢(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4% | 6823.1061万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 交银金融资产投资有限公司 | 2.57% | 43481.394万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 农银金融资产投资有限公司 | 1.04% | 17645.964万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 华大半导体有限公司 | 37.61% | 635856.2427万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 厚友壹号私募股权投资基金(珠海)合伙企业(有限合伙) | 1.18% | 19953.442万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 厚科积塔私募股权投资基金(珠海)合伙企业(有限合伙) | 0.35% | 5881.988万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 嘉兴颀睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.97% | 33255.7366万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙) | 1.39% | 23527.952万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 天津源峰航投润信企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.38% | 40296.057万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 天津聚芯九号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 8970.0317万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 天津聚芯六号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.38% | 6374.3104万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 安徽交控招商产业投资基金(有限合伙) | 0.35% | 5881.988万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.78% | 47055.9039万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 广发乾和投资有限公司 | 0.35% | 5881.988万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 扬州芯通股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.97% | 33255.7366万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 招远银河泓旭股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.35% | 5881.988万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.7% | 11763.976万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 杭州国改双百先进股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.75% | 46558.0313万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 深圳市汇川技术股份有限公司 | 0.79% | 13302.2946万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 19184.2826万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 湖州恒芯懿创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 9558.2305万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 珠海横琴创维强科一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.18% | 19953.442万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 苏州科芯创私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.09% | 35291.9279万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 重庆元荣晶鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.18% | 19953.442万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 陕西千帆企航壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.35% | 5881.988万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
| 青岛颀丹创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.74% | 29409.94万人民币 | 2023-08-24 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2023)沪0115民初41847号 | 建设工程分包合同纠纷 |
|
上海市浦东新区人民法院 | 2023-04-04 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0115民初94880号 | 房屋租赁合同纠纷 |
|
原告 | 2025-09-26 |
| 2 | (2024)沪0115民初25329号 |
|
2024-05-08 | ||
| 3 | (2024)沪0115民初25329号 | 债权人代位权纠纷 |
|
被告 | 2024-05-08 |
| 4 | (2023)沪0115民初41847号 | 建设工程分包合同纠纷 |
|
2023-09-20 | |
| 5 | (2023)沪0115民初41847号 | 建设工程分包合同纠纷 |
|
被告 | 2023-09-20 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立电梯(中国)有限公司上海分公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、上海积塔半导体有限公司关于建设工程分包合同纠纷的民事案件 | (2023)沪0115民初41847号 | 建设工程分包合同纠纷 |
|
844,400.22元 | 2023-10-07 | 2023-11-30 | |
| 2 | 某某公司2与禹德芯电子科技(上海)有限公司、上海积塔半导体有限公司、某某公司1关于缔约过失责任纠纷的民事案件 | (2023)沪0115民初67374号之一 | 缔约过失责任纠纷 |
|
920,000元 | 2023-09-06 | 2024-01-31 | |
| 3 | 某某公司2与禹德芯电子科技(上海)有限公司、上海积塔半导体有限公司、某某公司1关于缔约过失责任纠纷的民事案件 | (2023)沪0115民初67374号 | 缔约过失责任纠纷 |
|
920,000元 | 2023-07-20 | 2024-01-31 |