基石资产管理股份有限公司
基石资本
VC/PC
基石资本是一家历史底蕴深厚的资产管理机构,拥有超过20年的投资管理经验,是中国最早的创业投资机构之一。基石资本长期致力于中国本土成长期企业的股权投资,聚焦于科技技术、医疗健康和消费服务等行业,先后培育和造就了一批行业领袖与细分领域的龙头。
基石资本秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,铸就对成长型企业投资服务的核心能力,退出率及收益率均大幅超过行业平均水平。截至2021年,累计投资一级市场股权项目230家,成功退出93家(其中IPO上市退出50家),超出行业平均水平。
基石资本管理的资产类型涵盖天使、VC、PE、M&A、PIPE、二级私募证券等,投资阶段覆盖企业整个生命周期,截至2021底管理资产规模逾600亿元人民币。基石资本获得了出资人和市场的高度认同,出资人包括国家级引导基金、大型保险集团、商业银行、市场化FOF、上市公司、企业家和高净值人士,屡次荣登Forbes、ChinaVenture、清科集团、证券时报、中国股权投资基金业协会等权威机构榜单。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马鞍山基石浦江资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 340000 | 2018-02-11 | 1,000 |
| 2 | 马鞍山幸福基石投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 340000 | 2017-06-26 | 1,000 |
| 3 | 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2017-01-23 | 10,000 |
| 4 | 安徽信保基石资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 340000 | 2017-01-12 | 10,000 |
| 5 | 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 私募证券投资基金管理人 | 340000 | 2015-03-11 | 1,000 |
管理基金
共 72 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 众禄A股定增2号基金 | 私募证券投资基金 | 2015-05-12 |
| 2 | 凤凰基石新三板2号投资基金 | 私募证券投资基金 | 2015-11-23 |
| 3 | 弘唯基石共赢3号定增基金 | 私募证券投资基金 | 2016-02-03 |
| 4 | 汇天利-弘唯基石3号定增基金 | 私募证券投资基金 | 2016-02-04 |
| 5 | 弘唯基石定增3号专项私募基金 | 私募证券投资基金 | 2016-05-17 |
...