四川汇源光通信股份有限公司
工商信息
公司名称
四川汇源光通信股份有限公司
曾用名
-
英文名
Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd.
法定代表人
李红星
登记状态
-
成立日期
1994-03-04 00:00:00
注册资本
19344.00 万元
实缴资本
13680.00 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
91510000201811723W
组织机构代码
-
工商注册号
510000000124943
纳税人识别号
91510000201811723W
进出口企业代码
-
所属行业
企业服务
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
471
参保人数
-待补充-
所属地区
四川 - 成都市
注册地址
成都市高新西区西芯大道5号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权转让 | 2018-02-14 | 未披露 | 未披露 | - |
| 2 | 定向增发 | 2015-12-24 | 未披露 | 汇垠澳丰 | - |
| 3 | 定向增发 | 2021-03-31 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 4 | 定向增发 | 2019-12-31 | 未披露 | 华泰证券 | - |
| 5 | 定向增发 | 2018-12-31 | 未披露 | 四川商投 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 152.00% | 32.53% | 1.95% | 1.65% | -20.39% | -16.41% | -5.66% | -7.29% | -19.76% | 52.58% | 21.86% | 8.79% | -8.04% | 3.56% | -12.45% | -25.11% | 1.22% | 2.54% | -1.93% | -0.90% | -4.80% | 9.83% | -1.32% | 3.98% | 1.66% | 6.90% | 4.30% | -21.49% | 4.96% | 8.35% | 3.60% | -2.29% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 28.24% | 55.75% | -6.96% | 39.69% | 6.68% | -11.38% | 1.08% | -15.35% | -14.94% | 6.97% | 10.04% | 12.82% | -9.76% | 2.18% | -16.06% | -56.72% | 1.32% | 54.76% | 11.93% | 4.30% | 5.46% | 3.96% | 8.60% | 1.93% | 0.71% | -0.58% | 2.79% | 1.74% | 10.28% | 6.38% | 6.44% | -3.25% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -4.74% | -24.20% | -60.44% | 48.29% | -18.11% | 2.61% | -11.60% | -29.60% | 131.20% | 36.87% | -20.77% | 12.75% | -29.99% | -17.71% | -9.82% | 5.27% | 22.75% | -8.73% | -6.00% | 15.15% | -8.41% | 4.60% | -14.21% | 9.32% | 1.77% | 11.71% | -7.31% | -0.74% | 11.09% | -14.85% | ||
| 净利润增长率 | 0.00% | 9.58% | -17.51% | -30.25% | -121.76% | 164.50% | -1.00% | 13.82% | 103.00% | 1.00% | 39.70% | -151.89% | 139.03% | -895.24% | -133.64% | 105.32% | 830.15% | -62.36% | -62.09% | 97.68% | -47.29% | 99.01% | -78.64% | -75.06% | -297.37% | 413.93% | 288.50% | 23.23% | -31.55% | 7.46% | -141.55% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000063 | 中兴通讯 | 2,073.23 | 1,212.99 | 83.56 | 6.99% | - |
|
NO.2
|
SH600487 | 亨通光电 | 664.39 | 599.84 | 29.70 | 9.89% | - |
|
NO.3
|
SH600522 | 中天科技 | 584.17 | 480.55 | 28.29 | 3.70% | - |
|
NO.4
|
SH600498 | 烽火通信 | 447.57 | 285.49 | 7.10 | 5.07% | - |
|
NO.5
|
SH601869 | 长飞光纤 | 317.27 | 121.97 | 5.81 | 8.22% | - |
|
NO.6
|
SZ300308 | 中际旭创 | 288.66 | 238.62 | 53.72 | 37.35% | - |
|
NO.7
|
SZ002396 | 星网锐捷 | 165.29 | 167.58 | 7.80 | 4.73% | - |
|
NO.8
|
SZ002281 | 光迅科技 | 147.86 | 82.72 | 6.56 | 8.63% | - |
|
NO.9
|
SH688387 | 信科移动 | 137.36 | 64.91 | -2.73 | -4.13% | - |
|
NO.10
|
SH603236 | 移远通信 | 129.80 | 185.94 | 5.78 | 10.88% | - |