宁波惠康工业科技股份有限公司
上市信息
股票名称
惠康科技
股票代码
SZ001237
交易所
SZ
当前价格
51.25
涨跌额
58.54
涨跌幅
-4.295
今开
52.810000
最高
52.910000
最低
51.000000
昨收
53.550000
成交量
2044386.00
成交额
105911450.00
市盈率-TTM
0
市净率
3.839
总市值
7603010787.50
IPO信息
公司名称
宁波惠康工业科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
主板
交易所
SZ
计划融资金额(亿)
17.96550000
受理日期
2025-06-30
最后更新日期
2026-03-30
保荐机构
财通证券股份有限公司(周斌烽, 熊吴倩)
律所
北京国枫律师事务所(杨婕, 成威, 陈楹)
会计事务所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(黄婵娟, 于佳, 王瑞)
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 001237惠康科技投资者关系活动记录表20260710 | 2026-07-10 |
| 惠康科技:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 | 2026-07-10 |
| 惠康科技:关于宁波惠康工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告 | 2026-07-10 |
| 惠康科技:财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 | 2026-07-10 |
| 惠康科技:关于向境外全资子公司增资以实施募投项目的公告 | 2026-07-10 |
| 惠康科技:第二届董事会第七次会议决议公告 | 2026-07-10 |
| 惠康科技:财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司向境外全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 | 2026-07-10 |
| 惠康科技:关于完成工商变更登记并换发营业执照、启用新公章的公告 | 2026-07-07 |
| 惠康科技:公司章程(2026年6月) | 2026-07-07 |
| 惠康科技:关于公司全资子公司竞得土地使用权暨募集资金投资项目进展的公告 | 2026-07-02 |
...