宁波惠康工业科技股份有限公司
上市信息
股票名称
惠康科技
股票代码
SZ001237
交易所
SZ
当前价格
51.14
涨跌额
58.54
涨跌幅
-1.407
今开
51.900000
最高
52.090000
最低
51.100000
昨收
51.870000
成交量
1607237.00
成交额
82655732.00
市盈率-TTM
0
市净率
2.228
总市值
7586692130.20
IPO信息
公司名称
宁波惠康工业科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
主板
交易所
SZ
计划融资金额(亿)
17.96550000
受理日期
2025-06-30
最后更新日期
2026-03-30
保荐机构
财通证券股份有限公司(周斌烽, 熊吴倩)
律所
北京国枫律师事务所(杨婕, 成威, 陈楹)
会计事务所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(黄婵娟, 于佳, 王瑞)
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 001237惠康科技投资者关系活动记录表20260918 | 2026-09-18 |
| 惠康科技:2026年第二次临时股东会决议公告 | 2026-09-18 |
| 惠康科技:北京国枫律师事务所关于宁波惠康工业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 | 2026-09-18 |
| 惠康科技:关于相关股东延长股份锁定期的公告 | 2026-09-16 |
| 惠康科技:财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司相关股东延长股份锁定期的核查意见 | 2026-09-16 |
| 惠康科技:001237惠康科技投资者关系活动记录表20260914 | 2026-09-14 |
| 001237惠康科技投资者关系活动记录表20260908 | 2026-09-08 |
| 001237惠康科技投资者关系活动记录表20260903 | 2026-09-03 |
| 001237惠康科技投资者关系活动记录表20260902 | 2026-09-02 |
| 惠康科技:关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 | 2026-08-29 |
...