北京华卓精科科技股份有限公司
华卓精科
制造业
北京华卓精科科技股份有限公司 (曾用名:北京华卓精科科技有限公司) ,成立于2012年,华卓精科成员,位于北京市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本25239万人民币,超过了98%的北京市同行,实缴资本1700万人民币,并已于2019年完成了F轮。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京华卓精科科技股份有限公司 | 北京 - 北京 | 010-87142599 | info@u-precision.com | 北京市北京经济技术开发区科创十街19号院2号楼2层(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高新企业 | GS202511000072 | 2025-12-26 | 北京市认定机构2025年认定报备的第三批集成电路等领域政策试点高新技术企业备案名单 |
| 2 | 企业技术中心 | - | 2024-11-21 | 通过年度评价的企业技术中心名单 |
| 3 | 专精特新小巨人 | - | 2024-09-03 | 第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 |
| 4 | 专精特新企业 | - | 2023-12-27 | 北京市2020年度专精特新中小企业到期通过复核的企业名单 |
| 5 | 专精特新小巨人 | - | 2023-05-22 | 建议继续支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单(第二批第二年) |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 业绩由盈转亏,募资额反增数倍:华卓精科递表前低价激励... | 东方财富网 | 2026-09-23 |
| 2 | 华卓精科再闯科创板拟募35亿猛增4倍 三年亏2.34亿向实... | 长江商报官方网站 | 2026-09-21 |
| 3 | 2家企业现新进展:华卓精科、神州股份完成首轮问询回复 | ZAKER | 2026-09-20 |
| 4 | 2家企业现新进展:华卓精科、神州股份完成首轮问询回复 | ZAKER | 2026-09-20 |
| 5 | 2家企业现新进展:华卓精科、神州股份完成首轮问询回复 | 东方财富网 | 2026-09-20 |
| 6 | 华卓精科科创板IPO回复问询,清华系人员兼职合规性获确... | DoNews | 2026-09-20 |
| 7 | 华卓精科IPO:营收高增 实控人独享大额低价一次性激励... | ZAKER | 2026-09-20 |
| 8 | 华卓精科两次冲击科创板,业绩竟是天壤之别! | 同花顺财经 | 2026-09-19 |
| 9 | 两次冲击科创板业绩两重天!华卓精科持续亏损,15亿在手... | 东方财富网 | 2026-09-19 |
| 10 | 华卓精科两次冲击科创板,业绩竟是天壤之别! | 同花顺 | 2026-09-19 |
...