华夏银行股份有限公司
上市信息
股票名称
华夏银行
股票代码
SH600015
交易所
SH
当前价格
6.69
涨跌额
-0.06
涨跌幅
0.3
今开
6.660000
最高
6.730000
最低
6.650000
昨收
6.670000
成交量
54399496.00
成交额
364627290.00
市盈率-TTM
3.742
市净率
0.345
总市值
106470871450.92
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首钢集团有限公司 | 34.50亿 | 不变 | 21.68% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 30.76亿 | 不变 | 19.33% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 25.63亿 | 不变 | 16.11% | 不变 | 流通A股 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 17.28亿 | 不变 | 10.86% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 5.61亿 | 不变 | 3.52% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 4.39亿 | -1393.57万 | 2.76% | -3.08% | 流通A股 |
| 润华集团股份有限公司 | 2.73亿 | 不变 | 1.72% | 不变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2.01亿 | 不变 | 1.27% | 不变 | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.63亿 | 不变 | 1.03% | 不变 | 流通A股 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 7680.12万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华夏银行:华夏银行2025年度业绩快报公告 | 2026-02-13 |
| 华夏银行:华夏银行第九届董事会第十五次会议决议公告 | 2026-01-21 |
| 华夏银行:华夏银行2025年半年度权益分派实施公告 | 2026-01-17 |
| 华夏银行:华夏银行关于高级管理人员任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告 | 2026-01-06 |
| 华夏银行:华夏银行2025年第二次临时股东会决议公告 | 2025-12-27 |
| 华夏银行:北京天达共和律师事务所关于华夏银行2025年第二次临时股东会的法律意见书 | 2025-12-27 |
| 华夏银行:华夏银行关于高级管理人员任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告 | 2025-12-27 |
| 华夏银行:华夏银行关于公司章程修订获核准并撤销监事会的公告 | 2025-12-19 |
| 华夏银行:华夏银行2025年第二次临时股东会会议文件 | 2025-12-19 |
| 华夏银行:华夏银行股份有限公司章程 | 2025-12-19 |
...