成都华神科技集团股份有限公司
上市信息
股票名称
华神科技
股票代码
SZ000790
交易所
SZ
当前价格
3.58
涨跌额
+0.01
涨跌幅
-9.137
今开
3.910000
最高
3.920000
最低
3.550000
昨收
3.940000
成交量
27693883.00
成交额
102654552.00
市盈率-TTM
98.473
市净率
2.395
总市值
2232915323.12
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川华神集团股份有限公司 | 1.11亿 | 不变 | 17.74% | 不变 | 流通A股 |
| 胡贵平 | 975.07万 | 159.15万 | 1.55% | 19.51% | 流通A股 |
| 丁书干 | 800.00万 | -58.00万 | 1.27% | -6.76% | 流通A股 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 579.85万 | 新进 | 0.92% | 新进 | 流通A股 |
| 何伦虎 | 511.56万 | 不变 | 0.81% | 不变 | 流通A股 |
| 赵顺斌 | 482.80万 | -230.39万 | 0.77% | -32.30% | 流通A股 |
| 余浩鑫 | 400.00万 | -3.00万 | 0.64% | -0.74% | 流通A股 |
| 李宝国 | 381.41万 | 不变 | 0.61% | 不变 | 流通A股 |
| 陶文涛 | 300.00万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 高云娟 | 276.12万 | 新进 | 0.44% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华神科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-03-14 |
| 华神科技:2025年度业绩预告 | 2026-01-31 |
| 华神科技:成都华神科技集团股份有限公司收购报告书摘要 | 2026-01-24 |
| 华神科技:第十三届董事会第二十八次会议决议公告 | 2026-01-24 |
| 华神科技:关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 2026-01-24 |
| 华神科技:董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 | 2026-01-24 |
| 华神科技:成都华神科技集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 | 2026-01-24 |
| 华神科技:关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告 | 2026-01-24 |
| 华神科技:关于认购对象认购资金来源及合规性的承诺的公告 | 2026-01-24 |
| 华神科技:关于控股股东及实际控制人承诺特定期间不减持公司股票的公告 | 2026-01-24 |
...