成都华神科技集团股份有限公司
上市信息
股票名称
华神科技
股票代码
SZ000790
交易所
SZ
当前价格
4.11
涨跌额
+0.01
涨跌幅
-4.196
今开
4.310000
最高
4.320000
最低
4.050000
昨收
4.290000
成交量
21444878.00
成交额
88429424.00
市盈率-TTM
98.473
市净率
3.569
总市值
2563486586.04
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川华神集团股份有限公司 | 1.11亿 | 不变 | 17.74% | 不变 | 流通A股 |
| 胡贵平 | 975.07万 | 159.15万 | 1.55% | 19.51% | 流通A股 |
| 丁书干 | 800.00万 | -58.00万 | 1.27% | -6.76% | 流通A股 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 579.85万 | 新进 | 0.92% | 新进 | 流通A股 |
| 何伦虎 | 511.56万 | 不变 | 0.81% | 不变 | 流通A股 |
| 赵顺斌 | 482.80万 | -230.39万 | 0.77% | -32.30% | 流通A股 |
| 余浩鑫 | 400.00万 | -3.00万 | 0.64% | -0.74% | 流通A股 |
| 李宝国 | 381.41万 | 不变 | 0.61% | 不变 | 流通A股 |
| 陶文涛 | 300.00万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 高云娟 | 276.12万 | 新进 | 0.44% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华神科技:关于累计诉讼、仲裁情况的公告 | 2026-05-15 |
| 华神科技:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 2026-05-07 |
| 华神科技:北京国枫律师事务所关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书 | 2026-05-07 |
| 华神科技:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于成都华神科技集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的审计报告及财务报告 | 2026-05-07 |
| 华神科技:国泰海通证券股份有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司主板向特定对象发行股票之上市保荐书 | 2026-05-07 |
| 华神科技:成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿) | 2026-05-07 |
| 华神科技:国泰海通证券股份有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司主板向特定对象发行股票之发行保荐书 | 2026-05-07 |
| 6-1发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(申报稿)(成都华神科技集团股份有限公司) | 2026-04-30 |
| 3-1证券发行保荐书(申报稿)(成都华神科技集团股份有限公司) | 2026-04-30 |
| 4-1法律意见书(申报稿)(成都华神科技集团股份有限公司) | 2026-04-30 |
...