珠海华金资本股份有限公司
上市信息
股票名称
华金资本
股票代码
SZ000532
交易所
SZ
当前价格
17.3
涨跌额
0.00
涨跌幅
9.981
今开
15.900000
最高
17.300000
最低
15.900000
昨收
15.730000
成交量
38822077.00
成交额
648125033.00
市盈率-TTM
44.033
市净率
3.803
总市值
5963454282.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海华发科技产业集团有限公司 | 9807.81万 | 不变 | 28.45% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海水务环境控股集团有限公司 | 3988.34万 | 不变 | 11.57% | 不变 | 流通A股 |
| 力合科创集团有限公司 | 3157.49万 | 不变 | 9.16% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海市联基控股有限公司 | 221.93万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 流通A股 |
| 黄建国 | 179.00万 | 不变 | 0.52% | 不变 | 流通A股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 144.76万 | 新进 | 0.42% | 新进 | 流通A股 |
| 国金量化多因子A | 132.66万 | 35.67万 | 0.38% | 36.78% | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司 | 131.81万 | 新进 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
| 王毅 | 110.25万 | 新进 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
| 北京艾莱宏达商贸有限公司 | 110.00万 | -22.33万 | 0.32% | -16.87% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华金资本:关于增补第十一届董事会专门委员会委员的公告 | 2026-01-10 |
| 华金资本:第十一届董事会第十六次会议决议公告 | 2026-01-10 |
| 华金资本:内部审计工作制度 | 2025-12-31 |
| 华金资本:董事及高级管理人员离职管理制度 | 2025-12-31 |
| 华金资本:董事会秘书工作制度 | 2025-12-31 |
| 华金资本:关联交易管理制度 | 2025-12-31 |
| 华金资本:重大信息内部报告制度 | 2025-12-31 |
| 华金资本:董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 2025-12-31 |
| 华金资本:投资者关系管理工作制度 | 2025-12-31 |
| 华金资本:内幕信息知情人管理制度 | 2025-12-31 |
...