珠海华金资本股份有限公司
工商信息
公司名称
珠海华金资本股份有限公司
曾用名
力合股份有限公司
英文名
Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.
法定代表人
郭瑾
登记状态
-
成立日期
1992-10-28 00:00:00
注册资本
34,470.83 万元
实缴资本
34,470.83 万元
核准日期
2021-04-01
统一社会信用代码
9144040019255068XM
组织机构代码
19255068X
工商注册号
440400000289659
纳税人识别号
9144040019255068XM
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
营业期限
1992-10-28至
登记机关
-
人员规模
417
参保人数
-待补充-
所属地区
广东省 - 珠海市
注册地址
广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-12-31 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2021-06-30 | 未披露 | 招商证券 | - |
| 3 | 定向增发 | 2020-09-30 | 未披露 | 华发集团 | - |
| 4 | 战略融资 | 2000-02-01 | 未披露 |
珠海金控 力合科创 华发投控集团 |
- |
| 5 | IPO | 1994-01-03 | 1.93亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 66.15% | 73.26% | 10.54% | -39.80% | 0.92% | -33.53% | -1.85% | -22.18% | -3.78% | 31.45% | 9.98% | 22.38% | -4.17% | 9.08% | 12.91% | 3.67% | 10.60% | 21.80% | -17.75% | -4.95% | 12.10% | 1.76% | 10.94% | 59.87% | 19.43% | 10.46% | -2.00% | -7.89% | 19.68% | -12.09% | -5.49% | 2.20% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 108.73% | 37.03% | 10.87% | -3.52% | 0.76% | -29.20% | -0.75% | -29.09% | 4.99% | 20.53% | 5.87% | 0.71% | 6.15% | 7.47% | 13.83% | 8.77% | 13.24% | 19.37% | -15.46% | 0.39% | 5.64% | -1.48% | -10.59% | 5.34% | 6.07% | 8.14% | 8.17% | 16.37% | 14.79% | 1.79% | 3.51% | 13.70% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 29.94% | 1.87% | 4.29% | -41.29% | 134.09% | -44.79% | -100.00% | 0.00% | 0.00% | 375.14% | 54.61% | 63.38% | -40.61% | 11.54% | 35.50% | -3.52% | -3.74% | 30.06% | -17.99% | -5.14% | 7.79% | -21.05% | 22.90% | 46.06% | 54.55% | 10.70% | -18.45% | 19.06% | 22.49% | 3.39% | -38.53% | 21.18% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 99.76% | 7.46% | -123.19% | 137.55% | 7.51% | -3.00% | 101.15% | -6.00% | 116.27% | 66.54% | 30.48% | -114.86% | 267.09% | 243.74% | 21.44% | -172.69% | 211.60% | -41.05% | 45.96% | 52.42% | 22.92% | -38.53% | 18.28% | -0.50% | 19.64% | -0.23% | 22.64% | 123.99% | 11.91% | -23.62% | -46.86% | 194.87% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000617 | 中油资本 | 10,841.72 | 390.24 | 99.00 | 1.08% | - |
|
NO.2
|
SH600705 | 中航产融 | 5,065.01 | 169.39 | 14.84 | -3.25% | - |
|
NO.3
|
SZ000415 | 渤海租赁 | 2,863.99 | 384.31 | 23.67 | 6.92% | - |
|
NO.4
|
SZ000987 | 越秀资本 | 2,198.12 | 0.00 | 27.34 | 10.50% | - |
|
NO.5
|
SH600390 | 五矿资本 | 1,605.30 | 79.82 | 7.21 | -0.18% | - |
|
NO.6
|
SZ002423 | 中粮资本 | 1,457.62 | 252.50 | 18.56 | 17.02% | - |
|
NO.7
|
SH600901 | 江苏金租 | 1,372.55 | 0.00 | 29.43 | 37.72% | - |
|
NO.8
|
SH600927 | 永安期货 | 692.17 | 0.00 | 5.75 | 3.32% | - |
|
NO.9
|
SH603093 | 南华期货 | 488.63 | 0.00 | 4.58 | 11.09% | - |
|
NO.10
|
SH600120 | 浙江东方 | 481.54 | 81.96 | 8.92 | 0.80% | - |