浙江华海药业股份有限公司
上市信息
股票名称
华海药业
股票代码
SH600521
交易所
SH
当前价格
16.21
涨跌额
-0.29
涨跌幅
4.446
今开
15.630000
最高
16.420000
最低
15.450000
昨收
15.520000
成交量
36491509.00
成交额
588381285.00
市盈率-TTM
23.855
市净率
2.545
总市值
24270458097.16
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈保华 | 3.66亿 | 不变 | 24.67% | 不变 | 流通A股 |
| 周明华 | 2.24亿 | 不变 | 15.14% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3230.76万 | -95.15万 | 2.18% | -2.86% | 流通A股 |
| 台州市金融投资集团有限公司 | 1246.29万 | 不变 | 0.84% | 不变 | 流通A股 |
| 浙江华海药业股份有限公司回购专用证券账户 | 1065.68万 | 不变 | 0.72% | 不变 | 流通A股 |
| 临海市金融投资有限公司 | 914.55万 | 不变 | 0.62% | 不变 | 流通A股 |
| 苏春莲 | 879.34万 | 不变 | 0.59% | 不变 | 流通A股 |
| 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 850.08万 | 不变 | 0.57% | 不变 | 流通A股 |
| 安信医药健康股票A | 846.07万 | -164.91万 | 0.57% | -16.31% | 流通A股 |
| 国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划 | 830.00万 | 新进 | 0.56% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于制剂产品获得境外上市许可的公告 | 2026-09-15 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于股东部分股份质押的公告 | 2026-09-11 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告 | 2026-08-29 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告 | 2026-08-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司2026年半年度报告摘要 | 2026-08-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司2026年半年度报告 | 2026-08-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于会计政策变更的公告 | 2026-08-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 2026-08-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 | 2026-08-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议 | 2026-08-27 |
...