浙江华海药业股份有限公司
上市信息
股票名称
华海药业
股票代码
SH600521
交易所
SH
当前价格
15.99
涨跌额
-0.29
涨跌幅
1.847
今开
15.660000
最高
15.990000
最低
15.630000
昨收
15.700000
成交量
12285323.00
成交额
195190513.00
市盈率-TTM
23.855
市净率
2.583
总市值
23941061654.64
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈保华 | 3.66亿 | 不变 | 24.67% | 不变 | 流通A股 |
| 周明华 | 2.24亿 | 不变 | 15.14% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3230.76万 | -95.15万 | 2.18% | -2.86% | 流通A股 |
| 台州市金融投资集团有限公司 | 1246.29万 | 不变 | 0.84% | 不变 | 流通A股 |
| 浙江华海药业股份有限公司回购专用证券账户 | 1065.68万 | 不变 | 0.72% | 不变 | 流通A股 |
| 临海市金融投资有限公司 | 914.55万 | 不变 | 0.62% | 不变 | 流通A股 |
| 苏春莲 | 879.34万 | 不变 | 0.59% | 不变 | 流通A股 |
| 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 850.08万 | 不变 | 0.57% | 不变 | 流通A股 |
| 安信医药健康股票A | 846.07万 | -164.91万 | 0.57% | -16.31% | 流通A股 |
| 国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划 | 830.00万 | 新进 | 0.56% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告 | 2026-02-25 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于下属子公司获得药物临床试验许可的公告 | 2026-02-10 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于获得药品补充申请批准通知书的公告 | 2026-02-04 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告 | 2026-01-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司2025年度业绩预减公告 | 2026-01-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司九届董事会第七次临时会议决议公告 | 2026-01-27 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告 | 2026-01-23 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告 | 2026-01-20 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告 | 2026-01-07 |
| 华海药业:浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 | 2026-01-06 |
...