厚普清洁能源(集团)股份有限公司
上市信息
股票名称
厚普股份
股票代码
SZ300471
交易所
SZ
当前价格
13.15
涨跌额
-0.05
涨跌幅
0.458
今开
13.130000
最高
13.310000
最低
13.020000
昨收
13.090000
成交量
11953533.00
成交额
157158693.00
市盈率-TTM
-36.943
市净率
3.969
总市值
6182587312.65
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京星凯投资有限公司 | 5656.81万 | 不变 | 14.00% | 不变 | 流通A股 |
| 王季文 | 5004.21万 | 不变 | 12.38% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 唐新潮 | 2107.04万 | 不变 | 5.21% | 不变 | 流通A股 |
| 华油天然气股份有限公司 | 2100.00万 | 不变 | 5.20% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利68号私募证券投资基金 | 770.90万 | 不变 | 1.91% | 不变 | 流通A股 |
| 刘艺 | 570.27万 | 74.81万 | 1.41% | 15.10% | 受限流通股,流通A股 |
| 财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划 | 181.98万 | 不变 | 0.45% | 不变 | 受限流通股 |
| 袁建峰 | 169.30万 | 7000.00 | 0.42% | 0.42% | 流通A股 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 150.29万 | 新进 | 0.37% | 新进 | 受限流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 142.42万 | 新进 | 0.35% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 厚普股份:关于为全资子公司提供担保的进展公告 | 2026-03-25 |
| 厚普股份:简式权益变动报告书(唐新潮) | 2026-03-09 |
| 厚普股份:2025年度业绩快报 | 2026-02-27 |
| 厚普股份:关于全资子公司为全资子公司提供反担保的公告 | 2026-02-13 |
| 厚普股份:2025年度业绩预告 | 2026-01-29 |
| 厚普股份:长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源(集团)股份有限公司2025年度持续督导培训情况的报告 | 2025-12-18 |
| 厚普股份:关于增加注册资本暨完成工商变更登记的公告 | 2025-11-13 |
| 厚普股份:关于控股子公司涉及诉讼进展的公告 | 2025-11-11 |
| 厚普股份:关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 2025-10-28 |
| 厚普股份:关于新增使用自有资金购买理财产品额度的公告 | 2025-10-28 |
...