广州恒运企业集团股份有限公司
上市信息
股票名称
穗恒运A
股票代码
SZ000531
交易所
SZ
当前价格
8.42
涨跌额
-0.06
涨跌幅
4.857
今开
7.990000
最高
8.560000
最低
7.670000
昨收
8.030000
成交量
108107379.00
成交额
873903682.00
市盈率-TTM
19.239
市净率
1.259
总市值
8768599215.44
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 4.57亿 | 1.32亿 | 43.89% | 40.45% | 受限流通股,流通A股 |
| 广州发展电力企业有限公司 | 1.51亿 | 不变 | 14.48% | 不变 | 流通A股 |
| 广州黄电投资有限公司 | 2877.93万 | 不变 | 2.76% | 不变 | 流通A股 |
| 中新融创资本管理有限公司-广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1623.38万 | 新进 | 1.56% | 新进 | 受限流通股 |
| 广州港股份有限公司 | 1355.55万 | 不变 | 1.30% | 不变 | 流通A股 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 1314.94万 | 新进 | 1.26% | 新进 | 受限流通股 |
| 张武 | 1200.00万 | -300.00万 | 1.15% | -20.00% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1059.42万 | 791.10万 | 1.02% | 294.83% | 流通A股 |
| 广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金 | 811.69万 | 新进 | 0.78% | 新进 | 受限流通股 |
| 黄庆文 | 552.29万 | 新进 | 0.50% | 新进 | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 穗恒运A:000531穗恒运A投资者关系管理信息20260312 | 2026-03-12 |
| 穗恒运A:穗恒运2026年第一次临时股东会法律意见书 | 2026-02-14 |
| 穗恒运A:第十届董事会第十五次会议决议公告 | 2026-02-14 |
| 穗恒运A:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-02-14 |
| 穗恒运A:关于变更部分董事的公告 | 2026-02-14 |
| 穗恒运A:总经理离任公告 | 2026-02-05 |
| 穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司2025年度业绩预告 | 2026-01-30 |
| 穗恒运A:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-01-28 |
| 穗恒运A:关于拟变更部分董事的公告 | 2026-01-28 |
| 穗恒运A:关于董事离任的公告 | 2026-01-28 |
...