广州恒运企业集团股份有限公司
工商信息
公司名称
广州恒运企业集团股份有限公司
曾用名
-
英文名
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd.
法定代表人
许鸿生
登记状态
-
成立日期
1992-11-30 00:00:00
注册资本
82209.9384 万元
实缴资本
43219.82 万元
核准日期
2023-06-02
统一社会信用代码
91440101231215412L
组织机构代码
231215412
工商注册号
440101000078533
纳税人识别号
91440101231215412L
进出口企业代码
-
所属行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
企业类型
股份有限公司(上市、国有控股)
营业期限
1992-11-30至长期
登记机关
-
人员规模
1072
参保人数
-待补充-
所属地区
广东 - 广州
注册地址
广州开发区西基路8号(A厂)
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 广州高新区集团 | - |
| 2 | IPO | 1994-01-06 | 1亿人民币 | 公开发行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2017-12-31 | 未披露 | 广州开发区金控 | - |
| 4 | 定向增发 | 2016-02-01 | 未披露 |
广州港 广州发展 |
- |
| 5 | 定向增发 | 2023-12-19 | 13.51亿人民币 |
诺德基金 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 广州产投私募证券投资基金管理有限公司 黄庆文 财通基金 广州高新区现代能源集团有限公司 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 0.24% | 38.35% | 108.78% | 16.87% | 211.50% | 26.68% | 18.85% | 14.54% | -1.93% | -3.47% | 11.54% | 22.03% | 20.22% | 32.34% | 6.82% | 14.36% | 20.74% | 14.45% | 19.05% | 1.15% | 2.40% | 21.60% | 6.23% | -10.67% | 11.73% | 9.72% | 0.13% | 14.85% | 10.07% | 17.00% | 17.48% | -5.02% | 29.82% | -3.81% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 864.39% | 35.13% | 104.28% | 24.99% | 55.12% | 9.31% | 45.12% | 3.46% | 5.01% | 14.20% | 7.65% | 9.31% | 12.21% | 53.96% | 4.24% | -1.20% | -2.36% | -8.47% | 37.17% | 12.72% | -8.30% | 11.11% | 9.89% | 28.26% | 13.52% | 8.51% | -1.60% | 6.19% | 3.19% | 27.40% | -0.59% | -5.31% | 29.88% | 0.72% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 397.55% | 5.97% | 4.08% | -6.22% | -14.09% | 1.00% | -0.03% | -18.09% | 18.82% | 11.06% | 28.87% | -0.07% | 19.28% | 38.45% | 9.72% | 4.78% | 33.01% | 29.40% | 2.79% | 4.35% | 10.60% | -5.72% | 4.35% | 33.95% | -49.35% | 18.39% | 12.52% | 5.18% | 3.52% | 7.23% | 13.47% | 0.10% | 22.64% | -10.86% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 529.00% | -21.33% | 72.18% | 101.81% | -19.43% | 78.27% | 42.36% | 44.18% | -22.47% | -10.55% | 20.75% | 39.12% | 80.11% | 15.11% | -17.12% | 13.26% | -52.97% | -156.51% | 761.56% | -40.01% | -61.15% | 179.41% | 26.51% | 112.76% | -38.17% | 19.79% | -65.54% | -51.65% | 343.52% | 105.54% | -80.00% | -110.19% | 2.00% | -43.36% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601985 | 中国核电 | 6,597.39 | 772.72 | 165.53 | 28.61% | - |
|
NO.2
|
SH600011 | 华能国际 | 5,868.43 | 2,455.51 | 141.10 | 18.49% | - |
|
NO.3
|
SH600900 | 长江电力 | 5,663.93 | 844.92 | 329.30 | 4.45% | - |
|
NO.4
|
SH600795 | 国电电力 | 4,939.36 | 1,791.82 | 166.43 | 10.00% | - |
|
NO.5
|
SH600930 | 华电新能 | 4,440.90 | 339.68 | 94.80 | 32.47% | - |
|
NO.6
|
SZ003816 | 中国广核 | 4,266.62 | 868.04 | 174.44 | 4.97% | - |
|
NO.7
|
SH600905 | 三峡能源 | 3,568.71 | 297.17 | 74.58 | 8.60% | - |
|
NO.8
|
SH601991 | 大唐发电 | 3,226.02 | 1,234.74 | 68.58 | 5.55% | - |
|
NO.9
|
SH600886 | 国投电力 | 2,965.37 | 578.19 | 120.25 | 6.81% | - |
|
NO.10
|
SH600027 | 华电国际 | 2,654.02 | 1,129.94 | 68.36 | 19.20% | - |