上海衡庐资产管理有限公司
衡庐资产
VC/PC
上海市
|
2015-04-09
|
衡庐资产成立于2015年4月,注册资本1000万元人民币。
投资领域分布
基金管理人
共 1 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海衡庐资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-05-14 | 1,000 |
管理基金
共 41 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 衡庐1号A证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2015-07-31 |
| 2 | 衡庐1号新产业MOM一期 | 私募证券投资基金 | 2015-07-30 |
| 3 | 衡庐1号B证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2015-12-03 |
| 4 | 衡庐1号新机遇MOM基金一期 | 私募证券投资基金 | 2015-12-24 |
| 5 | 安阳衡庐安美投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-04-24 |
...