安徽航瑞航空动力装备有限公司
工商信息
公司名称
安徽航瑞航空动力装备有限公司
曾用名
安徽航瑞航空动力装备股份有限公司
英文名
Anhui Haery Aviation Power Co., Ltd
法定代表人
朱航
登记状态
-
成立日期
2015-09-01
注册资本
49000.00万人民币
实缴资本
48999.90万人民币
核准日期
2024-11-14
统一社会信用代码
913402003551971566
组织机构代码
355197156
工商注册号
340200000245414
纳税人识别号
913402003551971566
进出口企业代码
-
所属行业
批发业
企业类型
其他有限责任公司
营业期限
2015-09-01至2065-08-31
登记机关
-
人员规模
423
参保人数
-
所属地区
安徽 - 芜湖
注册地址
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道2866号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B轮 | 2022-10-09 | 未披露 |
国投创业
达晨财智 嘉兴天启资本 |
- |
| 2 | 股权投资/债权融资 | 2022-10-09 | 未披露 |
国投创业
达晨财智 嘉兴天启股权投资 华林资本投资 |
- |
| 3 | A+轮 | 2021-11-19 | 未披露 |
天惠投资基金
嘉兴天启资本 安徽投资集团 航天投资 瑞相资本 |
- |
| 4 | A轮 | 2019-05-09 | 未披露 |
航天高新
|
- |
| 5 | 天使轮 | 2016-03-01 | 未披露 |
芜湖建设投资
远大创投 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共青城天启宜通创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.51% | 250万人民币 | 2022-09-15 | - | - | - |
| 共青城戎飞投资合伙企业(有限合伙) | 1.53% | 750万人民币 | 2021-10-29 | - | - | - |
| 共青城瑞泰科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 2.09% | 1022.5万人民币 | 2021-10-28 | - | - | - |
| 共青城瑞相基业拾号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.79% | 875万人民币 | 2021-10-28 | - | - | - |
| 共青城瑞相德瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.99% | 977.5万人民币 | 2021-11-19 | - | - | - |
| 嘉兴天启瑞智股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.04% | 1000万人民币 | 2021-11-10 | - | - | - |
| 国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.12% | 3000万人民币 | 2022-12-05 | - | - | - |
| 宁波聚盈智成企业管理咨询有限公司 | 2.55% | 1250万人民币 | 2023-12-15 | - | - | - |
| 安徽省三重一创产业发展基金有限公司 | 5.1% | 2500万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.96% | 468.75万人民币 | 2022-09-15 | - | - | - |
| 江苏航天创新专利投资中心(有限合伙) | 7.14% | 3500万人民币 | 2022-09-15 | - | - | - |
| 深圳市华林航飞投资合伙企业(有限合伙) | 3.06% | 1500万人民币 | 2022-09-15 | - | - | - |
| 深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙) | 1.59% | 781.25万人民币 | 2022-09-15 | - | - | - |
| 航天投资控股有限公司 | 4.08% | 2000万人民币 | 2021-11-17 | - | - | - |
| 航天高新(镇江)创业投资有限公司 | 14.29% | 7000万人民币 | 2022-09-15 | - | - | - |
| 芜湖天擎创业投资管理中心(有限合伙) | 30.76% | 15071.875万人民币 | 2022-01-31 | - | - | - |
| 芜湖市湾沚科创风险投资有限公司 | 1.22% | 600万人民币 | 2016-12-31 | - | - | - |
| 芜湖瑞翔创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.57% | 1750万人民币 | 2021-09-08 | - | - | - |
| 芜湖远大创业投资有限公司 | 8.16% | 4000万人民币 | 2021-11-17 | - | - | - |
| 赞航(上海)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.43% | 703.125万人民币 | 2021-02-01 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜关缉违字(2020)1号 | 中华人民共和国芜湖海关 | 2020-01-09 |