杭州海康威视数字技术股份有限公司
上市信息
股票名称
海康威视
股票代码
SZ002415
交易所
SZ
当前价格
30.71
涨跌额
+0.23
涨跌幅
1.554
今开
30.600000
最高
31.000000
最低
30.350000
昨收
30.240000
成交量
54637729.00
成交额
1675104137.00
市盈率-TTM
17.62
市净率
3.27
总市值
281453205300.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中电海康集团有限公司 | 34.10亿 | 627.14万 | 36.55% | 0.18% | 流通A股 |
| 龚虹嘉 | 9.63亿 | 不变 | 10.32% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 海康威视:2026年5月10日-2026年6月10日投资者关系活动记录表 | 2026-06-10 |
| 海康威视:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-05-30 |
| 海康威视:2025年度权益分派实施公告 | 2026-05-14 |
| 海康威视:2026年4月19日-2026年5月9日投资者关系活动记录表 | 2026-05-09 |
| 海康威视:国浩律师(杭州)事务所关于公司2025年度股东会之法律意见书 | 2026-05-09 |
| 海康威视:2025年度股东会决议公告 | 2026-05-09 |
| 海康威视:2025年年度报告(英文版) | 2026-04-25 |
| 海康威视:2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告(英文版) | 2026-04-25 |
| 海康威视:关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告 | 2026-04-18 |
| 海康威视:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 | 2026-04-18 |
...