海创药业股份有限公司
海创药业
科学研究和技术服务业
海创药业股份有限公司(688302.SH)是一家专注于癌症和代谢性疾病的全球化创新药物企业,以“创良药·济天下”为使命,以为患者提供有效、安全、可负担的药物为重点,致力于研发和生产满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物。公司拥有“PROTAC靶向蛋白降解技术平台、氘代药物研发平台、靶向药物发现与验证平台及转化医学技术平台”4大核心技术平台,入选2项国家“重大新药创制”科技重大专项和多个省市级科研项目。公司管理团队具有丰富药物研究、开发经验,核心成员多来自世界500强知名药企。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 海创药业股份有限公司 | 四川省 - 成都市 | 028-85058465 028-85058465-8012 | ir@hinovapharma.com info@tianfulifesciencepark.com | 四川省成都市双流区凤凰路558号 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海创药业(688302)周评:本周涨4.79%,主力资金合计净流... | 证券之星 | 2026-03-28 |
| 2 | 海创药业:3月27日获融资买入1205.53万元 | 同花顺财经 | 2026-03-28 |
| 3 | 海创药业:融资净买入476.21万元,融资余额3.56亿元 | 东方财富网 | 2026-03-28 |
| 4 | 鹏华医药科技股票A重仓股海创药业-U涨7.27% | 同花顺财经 | 2026-03-27 |
| 5 | 创新药概念表现活跃 联环药业涨停 | 上海证券报·中国证券网 | 2026-03-27 |
| 6 | 海创药业:3月26日获融资买入258.00万元 | 同花顺 | 2026-03-27 |
| 7 | 万邦德(sz002082)行情走势 | 证券时报网 | 2026-03-27 |
| 8 | 杭州新元素药业再冲港交所:三年亏超10亿元,在研痛风药... | 同花顺 | 2026-03-25 |
| 9 | 海创药业(688302)3月24日主力资金净买入37.01万元 | 中金在线 | 2026-03-25 |
| 10 | 海创药业:3月24日获融资买入247.45万元 | 同花顺财经 | 2026-03-25 |
...