北京海博思创科技股份有限公司
海博思创
新能源
北京海博思创科技股份有限公司 (曾用名:北京海博思创科技有限公司) ,成立于2011年,海博思创成员,位于北京市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本17773.0148万人民币,超过了95%的北京市同行,实缴资本10221.8693万人民币,并已于2025年完成了IPO上市,交易金额8.61亿人民币。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京海博思创科技股份有限公司 | 北京 - 北京市 | 010-82896288 010-89388989 | ir@hyperstrong.com info@hyperstrong.com.cn | 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼12层3单元1201 |
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ...ETF(588830)较前一日份额增长300.00万份,第一大重... | 同花顺 | 2026-10-22 |
| 2 | ...ETF(589960)较前一日份额增长300.00万份,第一大重... | 同花顺 | 2026-10-22 |
| 3 | 海博思创:10月21日获融资买入2611.09万元 | 同花顺财经 | 2026-10-22 |
| 4 | 海博思创:融资净偿还571.09万元,融资余额8.17亿元 | 东方财富网 | 2026-10-22 |
| 5 | 易方达国证储能电池ETF重仓股海博思创跌5.83% | 同花顺财经 | 2026-10-21 |
| 6 | ...ETF(588830)较前一日份额减少4000.00万份,第一大重... | 同花顺 | 2026-10-21 |
| 7 | 海博思创:10月20日获融资买入1404.76万元 | 同花顺财经 | 2026-10-21 |
| 8 | 海博思创:10月20日获融资买入1404.76万元 | 同花顺 | 2026-10-21 |
| 9 | 易方达上证科创板新能源ETF(589960)较前一日份额增长6... | 同花顺爱基金 | 2026-10-20 |
| 10 | 鹏华科创板新能源ETF(588830)较前一日份额减少7400.00... | 同花顺爱基金 | 2026-10-20 |
...