中科国生(杭州)科技有限公司
工商信息
公司名称
中科国生(杭州)科技有限公司
曾用名
英文名
-
法定代表人
王磊
登记状态
-
成立日期
2021-07-30
注册资本
181.3987 万元
实缴资本
169.4032 万元
核准日期
2025-02-26
统一社会信用代码
91330108MA2KJCKB2W
组织机构代码
MA2KJCKB2
工商注册号
330108000782095
纳税人识别号
91330108MA2KJCKB2W
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
营业期限
2021-07-30至9999-09-09
登记机关
-
人员规模
64人
参保人数
-待补充-
所属地区
浙江 - 杭州
注册地址
浙江省杭州市余杭区仓前街道龙泉路20号5号楼12楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3轮/A4轮 | 2025-02-26 | 2.00亿元 |
赟汇资本 杭州资本 金石投资 普华资本 余杭国投集团 君联资本 五源资本 |
|
| 2 | 股权投资 | 2024-12-30 | 未披露 |
普华资本 余杭国投集团 |
- |
| 3 | Pre-A轮 | 2022-12-05 | 近亿人民币 |
君联资本 钟鼎资本 君盛投资 |
- |
| 4 | 天使+轮 | 2022-02-28 | 数千万人民币 |
君联资本 君盛投资 碧桂园创投 盈睿资本 |
- |
| 5 | 天使轮 | 2021-11-17 | 数千万人民币 |
经纬创投 五源资本 雅亿资本 |
- |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX PARTNERS CHINA VI HONG KONG LIMITED | 6.95% | 11.1111万人民币 | 2021-11-05 | - | - | - |
| YAEL EVERGREEN FUND SPC | 2.26% | 3.6111万人民币 | 2021-11-29 | - | - | - |
| 上海九惠创业投资中心(有限合伙) | 1.07% | 1.704万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海佰粟企业管理中心(有限合伙) | 2.5% | 4.0万人民币 | 2021-08-26 | - | - | - |
| 上海君昊虹石创业投资中心(有限合伙) | 4.03% | 6.4504万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 中科优势(浙江)企业管理咨询有限公司 | 6.25% | 10.0万人民币 | 2021-08-19 | - | - | - |
| 丽水义合信息咨询合伙企业(有限合伙) | 6.25% | 10.0万人民币 | 2021-08-16 | - | - | - |
| 丽水道合信息咨询合伙企业(有限合伙) | 9.38% | 15.0万人民币 | 2021-08-13 | - | - | - |
| 佛山市碧睿万木股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.79% | 1.2583万人民币 | 2022-03-31 | - | - | - |
| 南京五源启兴创业投资中心(有限合伙) | 6.95% | 11.1111万人民币 | 2021-11-01 | - | - | - |
| 宁波国生企业管理咨询有限公司 | 19.38% | 31.0万人民币 | 2021-08-25 | - | - | - |
| 河南华映中小企业发展创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.35% | 6.9539万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 浙江余杭转型升级产业投资有限公司 | 2.61% | 4.1723万人民币 | 2024-12-31 | - | - | - |
| 深圳君盛青石创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.05% | 3.2769万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.43% | 10.2909万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 王磊 | 18.76% | 30.0万人民币 | 2021-08-06 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2023)浙民终969号 | 著作权权属、侵权纠纷 |
|
上诉人 | 2023-09-12 |
| 2 | (2022)浙02民初1292号 | 不正当竞争纠纷;著作权权属、侵权纠纷 |
|
被告 | 2023-02-10 |