国金证券股份有限公司
上市信息
股票名称
国金证券
股票代码
SH600109
交易所
SH
当前价格
8.91
涨跌额
+0.01
涨跌幅
1.135
今开
8.800000
最高
8.950000
最低
8.750000
昨收
8.810000
成交量
24712221.00
成交额
218800081.00
市盈率-TTM
20.123
市净率
0.914
总市值
33014801348.10
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙涌金(集团)有限公司 | 5.47亿 | 不变 | 14.69% | 不变 | 流通A股 |
| 成都产业资本控股集团有限公司 | 3.65亿 | 不变 | 9.79% | 不变 | 受限流通股 |
| 涌金投资控股有限公司 | 2.49亿 | 不变 | 6.69% | 不变 | 流通A股 |
| 成都交子金融控股集团有限公司 | 1.97亿 | 不变 | 5.29% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 山东通汇资本投资集团有限公司 | 1.41亿 | 不变 | 3.77% | 不变 | 流通A股 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 5403.61万 | 37.17万 | 1.45% | 0.69% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 4783.43万 | -452.72万 | 1.28% | -8.65% | 流通A股 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 3625.54万 | 24.90万 | 0.97% | 0.69% | 流通A股 |
| 李怡名 | 2954.21万 | -95.00万 | 0.79% | -3.12% | 流通A股 |
| 南方中证500ETF | 2926.96万 | 新进 | 0.79% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于2025年度第八期短期融资券兑付完成的公告 | 2026-05-18 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2026年本息兑付及摘牌公告 | 2026-05-19 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于2026年度第五期短期融资券发行结果公告 | 2026-05-15 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于2026年度第四期短期融资券发行结果公告 | 2026-04-29 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于2026年度第三期短期融资券发行结果公告 | 2026-04-27 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告 | 2026-04-24 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司2025年年度利润分配方案公告 | 2026-04-24 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度落实情况报告 | 2026-04-24 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司董事会审计委员会二〇二五年度履职情况报告 | 2026-04-24 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的公告 | 2026-04-24 |
...