国金证券股份有限公司
上市信息
股票名称
国金证券
股票代码
SH600109
交易所
SH
当前价格
9.49
涨跌额
+0.01
涨跌幅
0.636
今开
9.440000
最高
9.530000
最低
9.420000
昨收
9.430000
成交量
37778192.00
成交额
357809194.00
市盈率-TTM
20.123
市净率
1.007
总市值
35163912995.90
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙涌金(集团)有限公司 | 5.47亿 | 不变 | 14.69% | 不变 | 流通A股 |
| 成都产业资本控股集团有限公司 | 3.65亿 | 不变 | 9.79% | 不变 | 受限流通股 |
| 涌金投资控股有限公司 | 2.49亿 | 不变 | 6.69% | 不变 | 流通A股 |
| 成都交子金融控股集团有限公司 | 1.97亿 | 不变 | 5.29% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 山东通汇资本投资集团有限公司 | 1.41亿 | 不变 | 3.77% | 不变 | 流通A股 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 5403.61万 | 37.17万 | 1.45% | 0.69% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 4783.43万 | -452.72万 | 1.28% | -8.65% | 流通A股 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 3625.54万 | 24.90万 | 0.97% | 0.69% | 流通A股 |
| 李怡名 | 2954.21万 | -95.00万 | 0.79% | -3.12% | 流通A股 |
| 南方中证500ETF | 2926.96万 | 新进 | 0.79% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国金证券:国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年本息兑付及摘牌公告 | 2026-01-05 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告 | 2025-12-29 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于2025年度第十一期短期融资券发行结果公告 | 2025-12-18 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于2024年度第九期短期融资券兑付完成的公告 | 2025-12-15 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于“24国金05”公司债券付息完成的公告 | 2025-12-08 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于回购股份注销实施暨股份变动的公告 | 2025-12-05 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于公司2025年度主体信用等级的公告 | 2025-11-28 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2025年付息公告 | 2025-11-28 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行结果公告 | 2025-11-24 |
| 国金证券:国金证券股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-11-19 |
...